| Panoramica dei cuscinetti a sfere a contatto angolare |
| Applicazioni di cuscinetti a sfere a contatto angolare |
| Display del prodotto |
| Cuscinetto a sfere a contatto angolare serie 7300 | ||||||
| Cuscinetto N. | DxPxB (mm) | Peso (kg) | ||||
| 7300 C. | 7300 AC | 7300B | 10 | 35 | 11 | 0.057 |
| 7301C | 7301AC | 7301B | 12 | 37 | 12 | 0.070 |
| 7302C | 7302AC | 7302B | 15 | 42 | 13 | 0.090 |
| 7303C | 7303AC | 7303B | 17 | 47 | 14 | 0.110 |
| 7304C | 7304AC | 7304B | 20 | 52 | 15 | 0.140 |
| 7305C | 7305AC | 7305B | 25 | 62 | 17 | 0.230 |
| 7306C | 7306AC | 7306B | 30 | 72 | 19 | 0.340 |
| 7307C | 7307AC | 7307B | 35 | 80 | 21 | 0.450 |
| 7308C | 7308AC | 7308B | 40 | 90 | 23 | 0.630 |
| 7309C | 7309AC | 7309B | 45 | 100 | 25 | 0.850 |
| 7310 C. | 7310 AC | 7310B | 50 | 110 | 27 | 1.100 |
| 7311C | 7311AC | 7311B | 55 | 120 | 29 | 1.400 |
| 7312C | 7312 AC | 7312B | 60 | 130 | 31 | 1.750 |
| 7313C | 7313 AC | 7313B | 65 | 140 | 33 | 2.150 |
| 7314C | 7314AC | 7314B | 70 | 150 | 35 | 2.650 |
| 7315 C. | 7315 AC | 7315B | 75 | 160 | 37 | 3.200 |
| 7316C | 7316AC | 7316B | 80 | 170 | 39 | 3.800 |
| 7317C | 7317AC | 7317B | 85 | 180 | 41 | 4.450 |
| 7318C | 7318AC | 7318B | 90 | 190 | 43 | 5.200 |
| 7319 C. | 7319 AC | 7319B | 95 | 200 | 45 | 6.050 |
| 7320C | 7320 AC | 7320B | 100 | 215 | 47 | 7.500 |
| 7321C | 7321 AC | 7321B | 105 | 225 | 49 | 10.00 |
| 7322C | 7322AC | 7322B | 110 | 240 | 50 | 11.26 |
| 7324 C. | 7324 AC | 7324B | 120 | 260 | 55 | 13.50 |
| 7326C | 7326AC | 7326B | 130 | 280 | 58 | 17.40 |
| 7328C | 7328 AC | 7328B | 140 | 300 | 62 | 21.50 |
| 7330C | 7330 AC | 7330B | 150 | 320 | 65 | 25.10 |
| 7332 C. | 7332 AC | 7332B | 160 | 340 | 68 | 30.20 |
| 7334C | 7334AC | 7334B | 170 | 360 | 72 | 35.70 |
| 7336C | 7336AC | 7336B | 180 | 380 | 75 | 41.30 |
| 7338C | 7338AC | 7338B | 190 | 400 | 78 | 47.60 |
| 7340 C. | 7340 AC | 7340B | 200 | 420 | 80 | 53.70 |
| ISO | Applicazione |
| Classe normale 6 | Stampanti per computer, rulli di alimentazione della macchina di copia, micromotori, motori passo-passo, motori delle ventole, Rulli di presa VCR |
|
Classe 5
Classe 4 |
Motori ad alta precisione, motori per unità disco rigido, mandrini dentali, servomotori, encoder, tamburo VCR
Mandrini, motori VCR cabstan, motori poligonali per scanner a specchio |
| Classe 4 | Mandrini ad alta frequenza, motori giroscopici, girobussola |
| Pacchetto |
| Imballaggio e spedizione | ||
| Imballaggio |
di piccole dimensioni&
di medie dimensioni |
secchi in plastica/carta-10 pz |
| avvolto con carta antiruggine-10 pz | ||
| scatola colori-1pz | ||
| di grandi dimensioni | avvolto con nastro di avvolgimento impermeabile | |
| scatola di legno | ||
| Pallet | Pallet composito europeo | |
| Pallet in legno composito Colesed | ||
| Pallet ISB a tre pieghe | ||
| Spedizione | Porto d'imbarco | Shanghai, Cina |
| Trasporto | Mare/aria/strada | |
| Termine del prezzo | FOB (normale) | |
| Termine di pagamento | 30% pagamento anticipato ordine superiore confermato, saldo T/T prima della spedizione quando le merci sono pronte. | |
| RFQ gratis |
| Nome azienda: |
| Nome: Sig./Sig.ra/Sig.ra |
| E-mail: |
| N. cuscinetto: |
| Quantità: |
| Ulteriori dettagli: |
| (Sig.na Stacy Export Department) |