| Dimensioni | Larghezza di banda * spessore | Dimensione foro | Pz/sacchetto | PCS/CTN | Dimensioni CTN | G. W.W./CTN |
| 6 | 12*0.8 | M6 | 50 | 2000 | 38*27*17 | 12.4 |
| 8 | 12*0.8 | M6 | 50 | 2000 | 38*27*21 | 14.2 |
| 10 | 12*0.8 | M6 | 50 | 2000 | 38*27*27 | 17.1 |
| 13 | 12*0.8 | M6 | 50 | 2000 | 38*27*29 | 17.73 |
| 16 | 12*0.8 | M6 | 50 | 1000 | 38*27*17 | 10.44 |
| 19 | 12*0.8 | M6 | 50 | 1000 | 38*27*24 | 12.1 |
| 21 | 12*0.8 | M6 | 50 | 1000 | 38*27*24 | 13.2 |
| 25 | 12*0.8 | M6 | 50 | 1000 | 38*27*29 | 14.16 |
| 27 | 12*0.8 | M6 | 50 | 1000 | 38*27*31 | 15.6 |
| 32 | 12*0.8 | M6 | 50 | 500 | 38*27*24 | 10.57 |
| 35 | 12*0.8 | M6 | 50 | 500 | 38*27*34 | 14.6 |
| 40 | 12*0.8 | M6 | 50 | 500 | 38*27*29 | 9.04 |
| 50 | 12*0.8 | M6 | 25 | 500 | 38*27*29 | 10.8 |
| 60 | 12*0.8 | M6 | 25 | 250 | 38*27*24 | 6.9 |
| 6 | 20*0.8 | M8 | 50 | 1000 | 38*27*19 | 16.6 |
| 8 | 20*0.8 | M8 | 50 | 500 | 38*27*15 | 9.8 |
| 12 | 20*0.8 | M8 | 50 | 500 | 38*27*17 | 11.5 |
| 14 | 20*0.8 | M8 | 50 | 500 | 38*27*17 | 12.5 |
| 16 | 20*0.8 | M8 | 50 | 500 | 38*27*19 | 12.8 |
| 18 | 20*0.8 | M8 | 25 | 500 | 38*27*24 | 12.38 |
| 20 | 20*0.8 | M8 | 25 | 500 | 38*27*27 | 14.5 |
| 22 | 20*0.8 | M8 | 25 | 250 | 38*27*17 | 7.5 |
| 24 | 20*0.8 | M8 | 25 | 250 | 38*27*17 | 8 |
| 26 | 20*0.8 | M8 | 25 | 250 | 38*27*19 | 8.2 |
| 28 | 20*0.8 | M8 | 25 | 250 | 38*27*21 | 8.5 |
| 30 | 20*0.8 | M8 | 25 | 250 | 38*27*21 | 9.4 |
| 32 | 20*0.8 | M8 | 25 | 250 | 38*27*21 | 10 |
| 38 | 20*0.8 | M8 | 25 | 250 | 38*27*29 | 11 |
| Nota: | ||||||
| Serie 1.W1 (tutte le parti sono in acciaio al carbonio) | ||||||
| Serie 2.W2(fascetta e contenitore ss200 o ss300, vite zincata) | ||||||
| 3.W4series(tutte le parti sono ss200 o ss300) | ||||||
| Serie 4.W5(tutte le parti sono ss316) | ||||||
1 Qual è il tuo principale prodotto e mercato?