سعر المصنع ثلاثي فوسفات الصوديوم dodecahydrate مع cas 10101-89-0 ملعقة صغيرة
معلومات أساسية حول ثلاثي فوسفات الصوديوم dodecahydrate | |
اسم المنتج: | ثلاثي فوسفات الصوديوم دوديداهيدرات |
CAS: | 10101-89-0 |
الضبط البؤري اليدوي: | H6NaO5P |
MW: | 140.01 |
EINECS: | 600-151-8 |
ملف mol: | 10101-89-0.mol |
[دودكدشدريت] [فسفيت] [تريبسوك] خاصية كيميائيّة | |
نقطة الانصهار | 75 درجة مئوية |
الكثافة | 1.62 g/mL عند 25 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين | قم بتخزينها على RT. |
الذائبيّة | H2O: 0.5 م عند 20 درجة مئوية، شفاف، عديم اللون |
النموذج | ثابت |
اللون | أبيض |
الجاذبية النوعية | 1.62 |
الرقم الهيدروجيني (p | 12 (10 جم/لتر، H2O، 20 درجة مئوية) |
نطاق الرقم الهيدروجيني (pH | 13 عند 190 جم/لتر عند 25 درجة مئوية |
الذائبيّة المائية | 258 جم/لتر (20 درجة مئوية) |
ميرك | 148662 |
الثبات: | ثابت. غير متوافق مع الأحماض القوية. حافظ على جفافك. |
InChIKey | ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K |
مرجع قاعدة بيانات CAS | 10101-89-0(مرجع قاعدة بيانات CAS) |
وكالة حماية البيئة (EPA) نظام تسجيل المواد | تريسوديوم فوسفات دوديداهيدرات (10101-89-0) |
عناصر الاختبار |
المعايير |
نتائج الاختبار |
الأهلية |
|
فوسفات الصوديوم دوديكاهيدرايت ( Na3PO4.12H2O ) % |
≥98 |
98.5 |
مؤهل |
|
P2O5% |
≥18 |
18.3 |
مؤهل |
|
الكبريت (SO4)%: |
≤0.5 |
0.42 |
مؤهل |
|
برتقال الميثيل القلوية (Na2O)%: |
16.5-19 |
17.3 |
مؤهل |
|
نسبة الماء غير القابل للذوبان: |
≤0.05 |
0.04 |
مؤهل |
|
الكلور (Cl)%: |
≤0.3 |
0.3 |
مؤهل |
|
نسبة مئوية |
≤0.005 |
0.001 |
مؤهل |
|
نسبة مئوية |
≤0.001 |
0.001 |
مؤهل |