اسم المنتج | الصورة | الحجم | كجم/كمبيوتر شخصي | الضغط | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس 125/150 FM/UL |
|
DN50 | 2 بوصة | 13.00 | 300Psi |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس 125/150 FM/UL | DN65 | 2, 5 بوصة | 15.50 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس 125/150 FM/UL | DN80 | 3 بوصات | 21, 20 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس 125/150 FM/UL | DN100 | 4 بوصات | 34.00 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس 125/150 FM/UL | DN150 | 6 بوصات | 58.20 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس 125/150 FM/UL | DN200 | 8 بوصات | 93.30 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس 125/150 FM/UL | DN250 | 10 بوصات | 152.60 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس 125/150 FM/UL | DN300 | 12 بوصة | 216.50 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس PN16 FM/UL |
|
DN50 | 2 بوصة | 14.10 | 300Psi |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس PN16 FM/UL | DN65 | 2, 5 بوصة | 15.60 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس PN16 FM/UL | DN80 | 3 بوصات | 20.15 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس PN16 FM/UL | DN100 | 4 بوصات | 29.40 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس PN16 FM/UL | DN150 | 6 بوصات | 51.90 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس PN16 FM/UL | DN200 | 8 بوصات | 73, 50 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس PN16 FM/UL | DN250 | 10 بوصات | 140.50 | 300Psi | |
طرف شفة صمام بوابة نظام التشغيل والخس PN16 FM/UL | DN300 | 12 بوصة | 205.90 | 300Psi | |
طرف محزز لصمام بوابة نظام التشغيل والخس (OS& Y) FM/UL |
|
60.3 | 2 بوصة | 9.65 | 350Psi |
طرف محزز لصمام بوابة نظام التشغيل والخس (OS& Y) FM/UL | 73.0 | 2, 5 بوصة | 10.00 | 350Psi | |
طرف محزز لصمام بوابة نظام التشغيل والخس (OS& Y) FM/UL | 76.1 | 2, 5 بوصة | 10.00 | 350Psi | |
طرف محزز لصمام بوابة نظام التشغيل والخس (OS& Y) FM/UL | 88.9 | 3 بوصات | 14.50 | 350Psi | |
طرف محزز لصمام بوابة نظام التشغيل والخس (OS& Y) FM/UL | 114, 3 | 4 بوصات | 23.05 | 350Psi | |
طرف محزز لصمام بوابة نظام التشغيل والخس (OS& Y) FM/UL | 165.1 | 6 بوصات | 44.00 | 350Psi | |
طرف محزز لصمام بوابة نظام التشغيل والخس (OS& Y) FM/UL | 168.3 | 6 بوصات | 44.00 | 350Psi | |
طرف محزز لصمام بوابة نظام التشغيل والخس (OS& Y) FM/UL | 219.1 | 8 بوصات | 71.90 | 350Psi | |
طرف محزز لصمام بوابة نظام التشغيل والخس (OS& Y) FM/UL | 273.0 | 10 بوصات | 130.80 | 350Psi | |
محززة تشير إلى صمام الفراشة UL |
|
60.3 | 2 بوصة | 4.66 | 300Psi |
محززة تشير إلى صمام الفراشة UL | 73.0 | 2, 5 بوصة | 5.58 | 300Psi | |
محززة تشير إلى صمام الفراشة UL | 76.1 | 2, 5 بوصة | 5.58 | 300Psi | |
محززة تشير إلى صمام الفراشة UL | 88.9 | 3 بوصات | 6.01 | 300Psi | |
محززة تشير إلى صمام الفراشة UL | 114, 3 | 4 بوصات | 7.88 | 300Psi | |
محززة تشير إلى صمام الفراشة UL | 165.1 | 6 بوصات | 9.96 | 300Psi | |
محززة تشير إلى صمام الفراشة UL | 168.3 | 6 بوصات | 10-15 | 300Psi | |
محززة تشير إلى صمام الفراشة UL | 216.3 | 8 بوصات | 16.22 | 300Psi | |
محززة تشير إلى صمام الفراشة UL | 219.1 | 8 بوصات | 16.22 | 300Psi | |
ذراع صمامات الفراشة |
|
60.3 | 2 بوصة | 1.75 | 300Psi |
ذراع صمامات الفراشة | 73.0 | 2, 5 بوصة | 2.75 | 300Psi | |
ذراع صمامات الفراشة | 76.1 | 2, 5 بوصة | 2.75 | 300Psi | |
ذراع صمامات الفراشة | 88.9 | 3 بوصات | 3.50 | 300Psi | |
ذراع صمامات الفراشة | 114, 3 | 4 بوصات | 4.55 | 300Psi | |
ذراع صمامات الفراشة | 165.1 | 6 بوصات | 7.65 | 300Psi | |
ذراع صمامات الفراشة | 216.3 | 8 بوصات | 10.80 | 300Psi | |
ذراع صمامات الفراشة | 219.1 | 8 بوصات | 11.00 | 300Psi |