كبل كهربائي بموصل ألومنيوم علوي AAC AAC ACSR
موصل ألومنيوم عاري مجدول ACSR
وصف مختصراسم الرمز | الحجم | رقم/Dia.من أسلاك الجنوح | حوالى إجمالي عمق المعرفة | حوالى الوزن | اسم الرمز | الحجم | رقم/Dia.من أسلاك الجنوح | حوالى إجمالي عمق المعرفة | حوالى الوزن | ||
AWG أو MGM | الصوم. | سانت | AWG أو MGM | الصوم. | سانت | ||||||
الرقم/مم | الرقم/مم | مم | كجم/كم | الرقم/مم | الرقم/مم | مم | كجم/كم | ||||
سوانيت | 4 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 93 | فانوس | 795 | 45/3.38 | 7/2.25 | 27.03 | 1300 |
Sparrow | 2 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 129 | كوندور | 795 | 54/3.08 | 7/3.08 | 27.72 | 1461 |
Sparate | 2 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8-24 | 148 | كاكو | 795 | 24/4.62 | 7/3.08 | 27.74 | 1461 |
روبن | 1 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 163 | دريك | 795 | 26/4.44 | 7/3.45 | 28.11 | 1550 |
mellissmelx | 1/0 | 6/3.37 | 3.37/1 | 10-11 | 206 | كوت | 795 | 36/3.77 | 1/3.77 | 26.41 | 1184 |
المدرس | 2/0 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.34 | 259 | مالارد | 795 | 30/4.14 | 19/2.48 | 28.96 | 1728 |
وضعية الحمامة | 3/0 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.75 | 327 | رودي | 900 | 45/3.59 | 7/2.40 | 28.73 | 1472 |
البطريق | 4/0 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.31 | 412 | الكناري | 900 | 54/3.28 | 7/3.28 | 29.52 | 1554 |
Waxwing | 266.8 | 18/3.09 | 3.09/1 | 15.45 | 422 | السكك الحديدية | 954 | 45/3.70 | 7/2.47 | 29.61 | 1560 |
ميرلين | 336.4 | 18/3.47 | 3.47 | 17.35 | 532 | Catbird | 954 | 36/4.14 | 1/4.14 | 28.95 | 1421 |
Linnet | 336.4 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.31 | 656 | كاردينال | 954 | 54/3.38 | 7/3.38 | 30.42 | 1753 |
أوريول | 336.4 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.83 | 737 | أورتلان | 1033.5 | 45/3.85 | 7/2.57 | 30.81 | 1690 |
شيكادي | 397.5 | 18/3.77 | 1/3.77 | 18.85 | 629 | تانجر | 1033.5 | 36/4.30 | 1/4.30 | 30.12 | 1539 |
إيبيس ibis | 397.5 | 3.14/26 | 7/2.44 | 19.88 | 775 | كرد | 1033.5 | 54/3.52 | 7/3.52 | 31.66 | 1900 |
لارك | 397.5 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.44 | 871 | بلوجاي | 1113 | 45/4.00 | 7/2.66 | 1821 | |
البجع | 477 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.70 | 754 | الترانب | 1192.5 | 45/4.14 | 7/2.76 | 33.12 | 1949 |
وميض | 477 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21,49 | 877 | جراكل | 1192.5 | 54/3.77 | 19/2.27 | 33.97 | 2190 |
الصقر | 477 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,80 | 931 | Bittern (صورة Bittern | 1272 | 45/4.27 | 7/2.85 | 34.17 | 2080 |
العزوبية | 477 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22,40 | 1044 | فياسانت | 1272 | 54/3.90 | 19/2.34 | 35.10 | 2335 |
أوسبري | 556.5 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22,35 | 880 | سكاليارك | 1272 | 36/4.78 | 1/4.78 | 33.42 | 1895 |
باراكيت | 556.5 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.22 | 1023 | القادوس | 1351.5 | 45/4.40 | 7/2.92 | 35.16 | 2210 |
dive | 556.5 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.55 | 1085 | مارتن | 1351.5 | 54/4.02 | 19/2.41 | 36.17 | 2481 |
Eagle (النس | 556.5 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.21 | 1219 | بوبولنك | 1431 | 45/4.53 | 7/3.02 | 36.24 | 2342 |
طاووس | 605 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.20 | 1112 | Plover | 1431 | 54/4.14 | 19/2.48 | 37.24 | 2628 |
تمارين القرفصاء | 605 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.51 | 1180 | نوتاتش | 1510.5 | 45/4.65 | 7/3.10 | 37.20 | 2470 |
بط وودود | 605 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.25 | 1325 | الببغاء | 1510.5 | 54/4.25 | 19/2.55 | 38.25 | 2773 |
كينجزبيرد | 636 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.88 | 1007 | Lapwing | 1590 | 45/4.77 | 7/3.18 | 38.16 | 2599 |
منطقة مقطعية من الألومنيوم |
لا
والدية. |
حوالى
إجمالي عمق المعرفة |
حوالى
الوزن |
تم الحساب
كسر الحمل |
D C المحسوبة
المقاومة عند 20 درجة مئوية |
اسم الرمز | ||
AWG | (مم2) | العربية. | سانت | (مم) | (كجم/كم) | (كيلونيوتن) | (أوم/كم) | |
6 | 13.30 | 6/1.68 | 1/1.68 | 5.04 | 53.75 | 5 303 | 2.157 | تركيا |
4 | 21,18 | 6/2.12 | 1/2.12 | 6.36 | 85.57 | 8,302 | 1.335 | سوان |
4 | 21,12 | 7/1.96 | 1/2.61 | 6.53 | 99.56 | 10642 | 1.352 | سوانيت |
2 | 33.59 | 6/2.67 | 1/2.67 | 8.01 | 135.70 | 12,653 | 0.854 | Sparrow |
2 | 33.54 | 7/2.47 | 1/3.30 | 8-24 | 158.60 | 16,171 | 0.852 | Sparate |
1 | 42.41 | 6/3.00 | 1/3.00 | 9.00 | 171.40 | 15852 | 0.676 | روبين |
1/0 | 53.52 | 6/3.37 | 3.37/1 | 10.10 | 216.20 | 19,455 | 0.536 | mellissmelx |
2/0 | 67.32 | 6/3.78 | 1/3.78 | 11.30 | 272.00 | 23,529 | 0.426 | المدرس |
3/0 | 85.14 | 6/4.25 | 1/4.25 | 12.80 | 344.00 | 29417 | 0.337 | وضعية الحمامة |
4/0 | 107.20 | 6/4.77 | 1/4.77 | 14.30 | 433.40 | 37055 | 0.268 | البطريق |
266800 | 135.00 | 18/3.09 | 3.09/1 | 15.50 | 430.50 | 30519 | 0.213 | جناح شمعي |
266800 | 134.90 | 26/2.57 | 7/2.00 | 16.30 | 545.40 | 26.403 | 0.214 | وعاء مخزن |
300000 | 152.20 | 26/2.73 | 7/2.12 | 17.30 | 614.60 | 56,410 | 0.190 | النعامة |
336400 | 170.20 | 18/3.47 | 3.47 | 17.40 | 542.90 | 38487 | 0.169 | ميرلين |
336400 | 170.60 | 26/2.89 | 7/2.25 | 18.30 | 689.90 | 62,918 | 0.169 | Linnet |
336400 | 170.50 | 30/2.69 | 7/2.69 | 18.80 | 784.50 | 77,267 | 0.170 | أوريول |
397500 | 201.60 | 24/3.27 | 7/2.18 | 19.60 | 762.50 | 65,099 | 0.143 | برانت |
397500 | 201.30 | 3.14/26 | 7/2.44 | 19.90 | 813.50 | 72,426 | 0.143 | إيبيس ibis |
397500 | 200.90 | 30/2.92 | 7/2.92 | 20.40 | 924.40 | 90485 | 0.144 | لارك |
477000 | 242.3 | 18/4.14 | 1/4.14 | 20.70 | 772.60 | 52,302 | 0.119 | البجع |
477000 | 241.7 | 24/3.58 | 7/2.39 | 21,50 | 914.90 | 73,243 | 0.120 | وميض |
477000 | 241.6 | 26/3.44 | 7/2.67 | 21,80 | 975.50 | 86,011 | 0.120 | الصقر |
477000 | 241.3 | 30/3.20 | 7/3.20 | 22,40 | 110.00 | 105,611 | 0.120 | العزوبية |
556500 | 282.4 | 18/4.47 | 1/4.47 | 22,40 | 900.70 | 60,972 | 0.120 | أوسبري |
556500 | 282.2 | 24/3.87 | 7/2.58 | 23.2 | 1.068.00 | 84,424 | 0.1030 | باراكيت |
556500 | 282.6 | 26/3.72 | 7/2.89 | 23.6 | 1,142.00 | 100,838 | 0.1030 | dive |
556500 | 282.1 | 30/3.46 | 7/3.46 | 24.2 | 1,298.00 | 123,470 | 0.1030 | Eagle (النس |
605000 | 306.2 | 24/4.03 | 7/2.69 | 24.2 | 159.00 | 95,861 | 0.0948 | طاووس |
605000 | 307.2 | 26/3.87 | 7/3.01 | 24.5 | 1,236.00 | 108,317 | 0.0944 | تمارين القرفصاء |
605000 | 307.2 | 30/3.61 | 7/3.61 | 25.3 | 1414.00 | 128,736 | 0.0945 | بط |
605000 | 307.2 | 30/3.61 | 19/2.16 | 25.2 | 1 398.00 | 133082 | 0.0945 | أزرق مخضر |
636000 | 323.1 | 18/4.78 | 1/4.78 | 23.9 | 1.031.00 | 69,722 | 0.0890 | كينجزبيراد |
636000 | 323.0 | 24/4.14 | 7/2.76 | 24.8 | 1,222.00 | 101,038 | 0.0894 | رووك |
636000 | 322.5 | 30/3.70 | 19/2.22 | 25.9 | 1,472.00 | 14029 | 0.0897 | جريت |
666600 | 337.2 | 24/4.23 | 7/2.82 | 25.4 | 1,276.00 | 105,478 | 0.0856 | فلامينجو |
666600 | 338.3 | 26/4.07 | 7/3.16 | 25.8 | 1 366.00 | 172558 | 0.0854 | جانيت |
يمكن إنتاج معايير وأحجام أخرى أيضًا حسب الحاجة.
تقع شركة تشنغتشو جينشوي للصناعة والتجارة المحدودة في منطقة تشنغتشو العالية والصناعات التكنولوجية الجديدة في منطقة تشنغتشو بمقاطعة خنان. لقد ملكنا عددًا من تقنيات التصنيع الأساسية الحصرية، وقد اجتازت نظام إدارة الجودة ISO 9001، وISO 14001 ، وISO 14001، وISO 14001، وISO SASS18001، وOHSAS18001، وOhS18001، وISO 10012، وMeasurement Management Systermm، وOtherman، وOthroad.
لقد كنا منهمكين في إنتاج الكابلات والأسلاك الكهربائية لما يقرب
من عشرين
عاما
،
ونحن
أيضاً مورد الذهب لمدة 12 عاما
. ونحن على ثقة من أننا نستطيع تقديم أفضل خدمة وأفضل جودة لك.
مجموعة منتجاتنا هي كالتالي:
وصلات بارير (AAC، AAC، ACSR، سلك فولاذي مجلفن)
*كبل مرتبط بالهوائي (مزدوج، ثلاثي بليكس، رباعي)
* سلك معزول PVC (جهد كهربائي موصول إلى 450/750 فولت)
*سلك THHN/THWN
*كبل طاقة معزول PVC
*كبل طاقة معزول XLPE
*كبل رشيم مطاطي
*كبل تحكم
*كبل لحام
*ملحقات الكبلات
نحن نشكل العديد من المعارض والمعارض في الصين والخارج. هدفنا هو أن نكون مصنع عملائنا في زينغتشو، الصين. نحن هنا لمساعدتك في تقديم طلبات لكابل كهربائي منخفض التكلفة ومتابعة المنتجات والشحنة.
1 خطوط إنتاج احترافية، عامل متمرس، ضمان إنتاج كل شيء على ما يرام ودقيقة.
2 نختار المواد الخام الممتازة بعناية لضمان الجودة وتلبية احتياجات العملاء.
3 يتم إجراء اختبار ميكانيكي للكابلات لتحديد الجودة والخصائص الميكانيكية قبل التسليم.
لدينا معدات معالجة احترافية لضمان تسليم المنتجات.
التغليف الداخلي: أسطوانة خشبية، أسطوانة خشبية من الحديد، أسطوانة حديدية.
التغليف الخارجي: حاوية بحجم 20 بوصة، 40 بوصة
تتوفر حزم أخرى وفقًا لطلب العميل
إننا نحزم المنتجات ونحمّلها دائمًا وفقًا لطلب العملاء، ولدينا خبرة غنية بها.
(1).
هل أنت الشركة المصنعة أو التي تتعامل مع السوق؟
نحن الشركة المصنعة ومورد الذهب المصنع منذ 18 سنة في الصين. ونحن نعمل على تصدير الكابلات منذ ما يقرب من 20 سنة.
(2).متى يمكنني الحصول على السعر؟
عادة ما نقتبس في غضون 6 ساعات بعد أن نحصل على استفسارك. إذا كنت عاجًا جدًا للحصول على السعر، فيرجى الاتصال بنا أو إخبارنا في بريدك الإلكتروني حتى نولي الاعتبار لأولوية استفسارك.
(3).كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة؟
بعد تأكيد السعر، يمكنك طلب عينات للتحقق من جودتنا. العينة مجانية، ولكن يجب دفع رسوم الشحن.
(4).
ما هي شروط الدفع؟
إيداع 30% بT/T، 70% T/T بعد مراجعة نسخة B/L. أو غير قابل للإلغاء في الأفق .
(5).ماذا عن الوقت المتوقع للإنتاج الكبير؟
بصراحة، يعتمد الأمر على كمية الطلب والمفصل الذي تقوم بوضعه. بشكل عام، نقترح أن تبدأ الاستعلام قبل شهرين
من التاريخ الذي ترغب في الحصول فيه على المنتجات في بلدك.