| Campo di applicazione: | Sistema di controllo degli accessi - Ampiamente utilizzato in campus, parco divertimenti, autobus, controllo degli accessi alle celle, operazioni sul campo e altri ambienti estremamente umidi. |
| Chip disponibile: | LF 125 kHz. EM4100/TK4100, EM4200, T5577, Hitag1, Hitag 2 |
| Chip disponibile: | HF 13, 56 MHz. FM11RF08, Mifare S50 1K, Mifare S70 4K, Ultralight, Ntag213, Icode2, TI2048 |
| UHF da 860 MHz a 960 MHz. Ucode Gen 2, Alien H3 ecc. | |
| Temperatura di esercizio: | -30°C ~ 220°C. |
| Personalizzazione: | Lettura/stampa UID, codifica/crittografia/decrittografia chip |
| Modello | Frequenza | Lettura/scrittura | Memoria | Protocollo | Marchio |
| TK4100 | 125 KHz | R/O. | 64 bit | Taiwan | |
| EM4100/EM4102 | 125 KHz | R/O. | 64 bit | EM | |
| EM4200 | 125 KHz | R/O. | 64 bit | EM | |
| EM4550 | 125 KHz | R/W | 1K bit | EM | |
| EM4069 | 125 KHz | R/W | 128 bit | EM | |
| EM4305 | 125 KHz | R/W | 512 bit | ISO11784/785 | EM |
| T5557 | 125 KHz | R/W | 363 bit | ISO11784/785 | ATMEL |
| HITAG 1 | 125 KHz | R/W | 2K bit | NXP | |
| HITAG 2 | 125 KHz | R/W | 256 bit | ISO11784/785 | NXP |
| MIFARE mini | 13, 56 MHz | R/W | 320 byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE Classic 1K | 13, 56 MHz | R/W | 1.000 byte | ISO14443A | NXP |
| Cinese S50 | 13, 56 MHz | R/W | 1.000 byte | ISO14443A | Fudan |
| MIFARE Classic 4K | 13, 56 MHz | R/W | 4k byte | ISO14443A | NXP |
| Cinese S70 | 13, 56 MHz | R/W | 4k byte | ISO14443A | Fudan |
| MIFAER Ultralight | 13, 56 MHz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFAER Ultralight C | 13, 56 MHz | R/W | 1536 bit | ISO14443A | NXP |
| MIFARE DESFIRE EV1 2K | 13, 56 MHz | R/W | 2K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE DESFIRE EV1 4K | 13, 56 MHz | R/W | 4K byte | ISO14443A | NXP |
| MIFARE DESFIRE EV1 8K | 13, 56 MHz | R/W | 8K byte | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI | 13, 56 MHz | R/W | 1024 bit | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-L. | 13, 56 MHz | R/W | 512 bit | ISO14443A | NXP |
| ICODE SLI-S. | 13, 56 MHz | R/W | 2048 bit | ISO14443A | NXP |
| NTAG 213 | 13, 56 MHz | R/W | 144 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 215 | 13, 56 MHz | R/W | 504 byte | ISO14443A | NXP |
| NTAG 216 | 13, 56 MHz | R/W | 888 byte | ISO14443A | NXP |
| Chiedere altri chip |