Proprietà |
1000*1000D
18*18 |
1000*1000D
20*20 |
1000*1000D
22*22 |
1000*1000D
23*23 |
Metodo di prova | |
Peso (GSM) | 610 | 680 | 750 | 800 | DIN53352 | |
Resistenza alla trazione (N/5 CM) | L | 2400 | 2500 | 2600 | 2800 | DIN53354 |
W | 2100 | 2200 | 2400 | 2700 | ||
Resistenza allo strappo (N/5 CM) | L | 380 | 230 | 280 | 300 | DIN53363 |
W | 300 | 210 | 240 | 290 | ||
Adesione (N) | 90 | 100 | 100 | 100 | DIN53357 | |
Solidità alla luce (eccetto bianco) | 6--7 | |||||
Certificazione FR (opzionale) | B1/B2/M1/M2/NFPA-701/DIN75200/ASTM D1230 | |||||
Resistenza alla temperatura | -30ºC --+70ºC | |||||
Larghezza (M) | FINO A 5, 1 M. | |||||
Tutte le nostre caratteristiche tecniche sono referenziali. |