Modello di fabbrica | 12K(normale) | |||
Tipo di climatizzazione | T1 | |||
Alimentazione | PH-V-Hz | 230 V/50 HZ | ||
Tipo | Dividi | |||
Tipo di controllo | Remoto | |||
Raffreddamento | Capacità | W | 3500(660-3700) | |
Ingresso alimentazione | W | 1190(250-1600) | ||
Corrente nominale | R | 5.5(1.1-9.6) | ||
VER | W/W | 6.1 | ||
Livello di energia - raffreddamento | A++ | |||
Riscaldamento | Capacità | W | 3500(660-3800) | |
Ingresso alimentazione | W | 950(250-1600) | ||
Corrente nominale | R | 4.4(1.1-10.0) | ||
SCOP | W/W | 4.0 | ||
Livello di energia-riscaldamento |
A+ (stagione media)
A+++ (stagione più caldo) |
|||
3200 | ||||
2500/2500 | ||||
Rimozione dell'umidità | L/h. | 1.1 | ||
Consumo massimo in ingresso | W | 1600 | ||
Corrente max | R | 10 | ||
Unità interna | Motore ventola interna | Modello | RPG15(AL)/Y4S476A762L/RA15L | |
Marchio | Abbattimento/largo oceano/LT/Tongde | |||
Potenza di uscita | watt | 15 | ||
Condensatore | UF | 1.2 | ||
Velocità motore (tu/Hi/mi/lo) | GIRI/MIN | 1320 | ||
Evaporatore | a.numero di righe | 2 | ||
b.Passo tubo(a)x passo fila(b) | mm | 21x12,7 | ||
Materiale c.fin | Idrofilo | |||
diam. Esterno tubo e tipo | mm | Φ7 | ||
e.lunghezza bobina x altezza x larghezza | mm | 612x252x25.4 | ||
Ventola | Diametro ventola interna | mm | Φ90.4*609 | |
Flusso d'aria interno | m3/h | 550/500/450/400 | ||
Livello di pressione sonora (Hi/mi/lo) | DB(A) | 42/40/38/36 | ||
Livello di potenza sonora (Hi/mi/lo) | DB(A) | 52/48/43/37 | ||
Dimensioni unità (L*H*D) | mm | 790*200*270 | ||
CONFEZIONE (L*A*D) | mm | 870*265*335 | ||
Unità esterna |
Motore ventola esterna
|
Modello | ZKFP-30-8-232 | |
Marchio | Welling | |||
potenza di uscita | Watt | 30 | ||
Condensatore | UF | / | ||
Velocità del motore | Giri/min | 900 | ||
Ventola | Diametro | mm | Φ355*138 | |
N. di lama | Pezzi | 3 | ||
Condensatore | a.numero di righe | 1 | ||
b.Passo tubo(a)x passo fila(b) | mm | 22x19.05 | ||
Materiale c.fin | Idrofilo | |||
diam. Esterno tubo e tipo | mm | Ф7.94 | ||
e.lunghezza bobina x altezza x larghezza | mm | 654x504x19.05 | ||
Livello di pressione sonora | DB(A) | 52 | ||
Livello di potenza sonora | DB(A) | 64 | ||
Dimensioni unità (L*H*D) | mm | 665*530*260 | ||
CONFEZIONE (L*A*D) | mm | 785*600*340 | ||
Tipo di refrigerante | R32 | |||
Carica di refrigerante | Kg | 0.58 | ||
Refrigerante
tubo |
Lato liquido | mm | 6 | |
Lato gas | mm | 9.52 | ||
Lunghezza max. Tubo refrigerante | m | 12 | ||
Differenza di livello max | m | 7 |
DOMANDE FREQUENTI: