| L×L×A(MM) | 2800×1250×1780 |
| Passo(mm) | 1080 |
| Carreggiata(mm) | 1080 |
| Distanza minima da terra(mm) | ≥320 |
| Raggio di sterzata minimo(m) | ≤4.35 |
| Peso in ordine di marcia (kg) | 310 |
| Velocità massima (km/h) | 40 |
| Pendenza massima di salita (%) | ≤25 |
| Batteria |
Piombo-acido: 100 V/60-120 Ah
Litio: 60 V100 Ah |
| Motorino, controllo potenza elettrica(w) | 60 V1800 W. |
| Chilometraggio di guida a velocità efficiente (km) | 120 |
| Tempo di ricarica(h) | 6~8 ore |
| capacità di carico | 1driver+6passeggero |
| Ammortizzatore anteriore | φ43Hydraulic assorbimento degli urti |
| Ammortizzatore posteriore |
semi indipendente
sospensione |
| Pneumatico anteriore/posteriore | Entrambi 4.00-12 |
| Tipo di cerchio | Ruota di ferro |