|
|
|
|
Progetto di prova |
Metodi di prova | Unità | Valori tipici |
| Sollecitazione di trazione | GB/T 1040-92 | MPa | ≥50 |
| Sollecitazione flessionale | GB/T 9341-2000 | MPa | ≥100 |
| Modulo flessionale | GB/T 9341-2000 | MPa | ≥1500 |
| Resistenza agli urti con tacche | GB/T 1043-93 | KJ/m2 | ≥20 |
| Allungamento a rottura | GB/T 1040-92 | % | ≥100 |
| Temperatura di distorsione termica | GB/T 1634-2004 | °C | 110-120 |
| MFR | GB/T 3682-2000 | g/10 min | 8-18 |
| Indice di ossigeno (combustione verticale) | GB/T 2408-1996 | 4 mm | ≥28 |
| Condizione di prova | 23±2°C, 50±5% UR | ||
|
Proprietà |
Metodo di prova | unità | PC-110 |
| Resistenza alla trazione | ASTM D-638 | kg/cm2 | 630 |
| Resistenza alla flessione | ASTM D-790 | kg/cm2 | 920 |
| Resistenza all'urto IZOD | ASTM D-256 | kg-cm/cm | 87 |
| Punto di rammollimento | ASTM D-1525 | °C | 150 |
| MFI | ASTM D-1238 | g/10 min | 10.0 |
|
Haiyan Huashuaite Plastics Electric Appliances Co., Ltd
Aggiungere: East Yong Road, Shendang Industrial Park, Jiaxing, Zhejiang, Cina |