| Modello | HDR-500/600 |
| Tipo di chip | APS CMOS |
| Piastra in fibra ottica | SÌ |
| Scintillatore | GOS/CSL: Ti |
| Dimensione esterna | 38.5*27.5*6mm |
| Area attiva | 30*22, 5 mm |
| Dimensioni pixel | 18.5μm |
| Pixel immagine | 1, 9 M (1600*1200) |
| Risoluzione |
Teorico: 27 lp/mm
Misurato: 12-14lp/mm(GOS) 18-20lp/mm(CSL) |
| Sistema operativo | Windows 2000 / XP / Vista / Win 7 / Win 8 (32 bit e 64 bit) |