No | Articolo | Parametro tecnico |
1 | Alimentazione | 380 V/50 HZ |
2 | Alimentazione per installazione | 300 KW |
3 | Capacità | 300-500 kg/24 h |
4 | Quota linea | 15000*5000*4500 mm |
5 | Materia prima | In PP melt-blown flake, colore master batch, ecc |
6 | Indice di fusione della fiocchi in PP soffiato a fusione | 1200~1800±100 g/10 min |
7 | Requisiti di fiocco soffiato a fusione |
< 250 ppm; Finezza monofilamento: 2um-5um
|
8 | Umidità del fiocco soffiato a fusione | < 0.2% |
9 | Diametro fibra marrone-fusa | 1-6 um |
10 | Larghezza finale del prodotto | 600 mm |
11 | Diametro massimo avvolgimento | Max. 500 mm |
12 | Velocità di linea | 10 m/min |