N351
|
(SPECIFICHE) | (DATI DI PROVA) | (METODO DI PROVA) | |||||
|
67±5 | 67.3 | GB/T3780.1 (D1510) | |||||
10-5m3/kg numero di assorbimento dell'olio | 120±5 | 120.2 | GB/T3780.2 (D2414) | |||||
VALORE PH | 7±2 | 7.8 | GB/T10722 | |||||
AMMENDE % | ≤10 | 4 | D-1506 | |||||
% contenuto cenere | ≤0.7 | 0.29 | GB/T3780.1(D1506) | |||||
45 um mg/kg di residuo sul setaccio n. 325 | ≤1000 | 313 | GB/T3780.21 (D1514) | |||||
45 um mg/kg di residuo sul setaccio n. 35 | ≤0.001 | 0.00 | GB/T3780.21 (D1514) | |||||
Densità di scorrimento | 344±40 | 335 | D-1351 | |||||
Perdita di calore % () | ≤1.5 | 0.5 | GB/T3780.8 (D1509) | |||||
Durezza pellet - Av. Di 20
Pellets,20 gg |
≤55 | 29 | GB/T 14853.6 (D5203) | |||||
% di decolorazione del toluene, |
≥90 | 97 | D1618 | |||||
% intensità di tinta | 100±7 | 101 | GB/T3780.6 (D3265) | |||||
Impurità | N/A. | N | GB/T 3780.12 | |||||
0, 61, 26, 0, 1, 48, 26, 18 0, 61, 26, 0, 1, 48, 26, 18
|
1.2±1.5 | 0.9 | GB/T3780.18(D-412) | |||||
(Segnalato da): | Sig.CHUNUNI HU | Centro di ispezione della qualità di Heibei Carbon Black Co., Ltd | ||||||
|
YANKUI ZHANG | |||||||
(Approvato da): | Sig.XUELIANG SUN |