| Nome del prodotto | bulloni a testa esagonale pesante |
| Standard | BS EN14399-3 |
| Grado | grado 8.8 |
| Diam. | M12~M36 |
| Lunghezza | 40~500 MM |
| Materiali: | Lega acciaio----40Cr / 35VB 35CrMo/42CrMo B7 |
| Finitura disponibile | Dacromet, ossido nero, fosfatazione, galvanizzato elettronico, ecc. |
| Set di bulloni | Set= 1 bullone + 1 dado ( 14399-3 CLASSE 8 )+ 2 RONDELLE( BS-EN 14399-6) |
| Marcatura della testa | HYZ+ HR 8.8 o marchio del cliente + HR 8.8 |
| Imballaggio | Cartone e pallet di legno o cassa di legno; barile + pallet di legno |
| Certificazione: | FPC BC1, SGS, BV, ISO, report di test di fabbrica. |
| Disegno e quota |
| 2.Classe di bullone, dado e rondella |
| Componenti | Bullone | Dado | Rondella |
| Classe | 10.9/10 ORE | 10.9/10 HV | EN 14399-5/6 H |
| 8.8/8 ORE | 10.9/10 HV | EN 14399-5/6 H |
| 3.Proprietà meccaniche del bullone: |
| Elemento di ispezione | Metodo di prova | Standard | Valori di prova | ||||||
| Resistenza alla trazione massima (MPa) | ISO898-1 | Min. 830 N/mm2 | 870 | 880 | 870 | ||||
| Allungamento (%) | ISO898-1 | 12% | 12% | 12% | 12% | ||||
| Carico di prova (kN) | ISO898-1 | Min. 212Kn | 235 | 236 | 235 | ||||
| Caricamento cuneo (kN) | ISO898-1 | Min293Kn | 310 | 320 | 311 | ||||
| Durezza (HRC) | ISO898-1 | 23-32 HRC | 26 | 27 | 26 | ||||
| Resistenza agli urti (J) | EN ISO148-1 | 42 J | 43 | 44 | 45 | ||||
| Test di idoneità (rotazione) (o) | IT14399-2 | 90° | 90 | 90 | 90 | ||||
| 4.contrassegno del dado e della rondella del bullone: |
| UFFICIO E OFFICINA: |
| 2. PRODOTTI PRINCIPALI: |
| 3.CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI: |
| 4.I NOSTRI PROGETTI CORRELATI : |
| 5. Partner commerciale del marchio: |