Bulloni HSGG F10T /F8T con dado e rondella per acciaio strutture
| Nome del prodotto | Set di bulloni strutturali in acciaio esagonale pesante |
| Standard | |
| Specifiche disponibili. | ASTM A325M, ASTMA490/A490M, AS1252, GB/T 1228, EN 14399-3/4 |
| Grado | F10T F8T (uguale al grado 10.9 /8.8) |
| Diam. | M12-M36 |
| Lunghezza | 35 MM |
| Materiali: | Acciaio legato---40Cr / 35CrMo, 42CrMo; acciaio al carbonio: 35K, 45K |
| Finitura disponibile | Dacromet, ossido nero, fosfatazione, galvanizzato elettronico, ecc. |
| Set di bulloni | Set= 1 bullone + 1 dado + 2 rondelle |
| Marcatura della testa | HYZ+F10T o marchio del cliente + F10T |
| Imballaggio | Cartone e pallet di legno o cassa di legno; barile + pallet di legno |
| Certificazione: | FPC BC1, SGS,BV,ISO9001, prodotti di fabbrica 3.1 cert |
| Disegno e quota |
| 2.Classe di bullone, dado e rondella |
| Componenti | Bullone | Dado | Rondella |
| Classe | F8T | F8 | F35 |
| F10T | F10 | F35 |
| 3. Proprietà meccaniche del bullone: |
| Proprietà |
Resistenza allo snervamento
N/mm2 (kgf/mm2 ) |
Resistenza alla trazione
N/mm2 (kgf/mm2 ) |
Allungamento
% |
Riduzione dell'area
% |
| F8T |
≥ 627.6
≥ 64 |
748.5~980.7
80~100
|
≥ 16 | ≥ 45 |
| F10T |
≥ 882.6
≥ 90
|
980.7~1176.8
100~120
|
≥ 14 | ≥ 40 |
| Durezza del set di bulloni | |||
| Classe | Bullone | Dado | Rondella |
| F8T | HRC18~31 | HRB85~HRB100 | HRC35~45 |
| F10T | HRC27~38 | HRB95~HRC35 | HRC35~45 |
| PRODOTTI PRINCIPALI: |
| 2.CERTIFICAZIONI E RICONOSCIMENTI: |
| 3. OFFICINE DI FABBRICA: |
| 4.i nostri progetti correlati: |
| 5. Partner commerciale del marchio: |