Clip per cavi a parete piatta rotonda in plastica bianca a prezzo conveniente

Model No.
BYCCS-20
struttura
chiodo inserito, chiodo stick a sede in plastica, salvare ti
funzione
fissabile, buona elasticità, per sopportare collisioni, unabl
due tipi
rotondo e quadrato
Pacchetto di Trasporto
100PCS/Bag, Regular Bags in One Carton
Specifiche
3mm to 50mm
Marchio
N/M
Origine
China
Capacità di Produzione
10000 Ton Per Month
Prezzo di riferimento
$ 0.18 - 1.35

Descrizione del Prodotto

Clip per cavi a parete piatta rotonda in plastica bianca a prezzo conveniente  
Qualità eccellente, prezzo eccellente, servizio perfetto
Il design e il logo dei clienti sono i benvenuti
Cheap Price White Plastic Round Flat Wall Cable Wire Clips Cheap Price White Plastic Round Flat Wall Cable Wire Clips


Cheap Price White Plastic Round Flat Wall Cable Wire Clips


Descrizione dettagliata:

1. MATERIALE: PP E ACCIAIO
2. Tipo: Rotondo e quadrato  
3. Applicazione: Fissaggio del cavo per il cablaggio generale  
4. Struttura: Chiodo inserito, chiodo aderente alla sede in plastica, risparmio di tempo e costi
5. Colore: Principalmente bianco e grigio, sono disponibili anche altri colori
6. Utilizzo: Posizionare il cavo sotto i fermi e battere il chiodo sulla parete per fissare il cavo
7. Caratteristiche: Fissabile, buona elasticità, per sopportare collisioni, non rotto, elevata durata

Tipo rotondo:

Cheap Price White Plastic Round Flat Wall Cable Wire Clips Cheap Price White Plastic Round Flat Wall Cable Wire Clips

 
N. articolo Dimensioni (mm)
  Chiodo Larghezza interna Altezza interna
BYCCR3 3.5 (rotondo) 1.6*14 2.6 2.6
BYCCR4 4.0 (rotondo) 1.7*15 3.6 3.8
BYCCR5 5.0 (rotondo) 1.7*15 4.6 4.9
BYCCR6 6.0 (rotondo) 1.7*17 5.7 5.7
BYCCR7 7.0 (rotondo) 1.7*17 6.1 6.6
BYCCR8 8.0 (rotondo) 1.9*20 6.6 7
BYCCR9 9.0 (rotondo) 1.9*22 7.2 7.8
BYCCR10 10.0 (rotondo) 1.9*22 8.4 8.5
BYCCR12 12.0 (rotondo) 2.0*27 10.5 10.8
BYCCR14 14.0 (rotondo) 2.0*30 12.4 12.6
BYCCR16 16.0 (rotondo) 2.2*33 14 15
BYCCR18 18.0 (rotondo) 2.6*38 17.3 17.5
BYCCR20 20.0 (rotondo) 2.6*38 19 19.6
BYCCR22 22.0 (rotondo) 2.6*40 21 21.5
BYCCR25 25.0 (rotondo) 3.0*48 23.5 24.5
BYCCR30 30.0 (rotondo) 3.0*48 30 28
BYCCR32 32.0 (rotondo) 2.9*55 31 32
BYCCR35 35.0 (rotondo) 3.2*60 33.6 34.7
BYCCR40 40.0 (rotondo) 3.2*65 39 37
BYCCR50 50.0 (rotondo) 4.2*80 51 50

Quadrati:


 
N. articolo Dimensioni (mm)
  Chiodo Larghezza interna Altezza interna
BYCCS4 4.0 (quadrato) 1.6*14 3.9 2.7
BYCCS5 5.0 (quadrato) 1.7*15 4.8 2.9
BYCCS6 6.0 (quadrato) 1.7*15 5.5 3.4
BYCCS7 7.0 (quadrato) 1.7*15 6.8 4
BYCCS8 8.0 (quadrato) 1.8*16 7.8 5
BYCCS9 9.0 (quadrato) 1.9*17 8.9 4.7
BYCCS10 10.0 (quadrato) 1.7*20 9.5 4.9
BYCCS12 12.0 (quadrato) 1.9*20 11.8 5.1
BYCCS14 14.0 (quadrato) 2.0*20 13 5
BYCCS16 16.0 (quadrato) 2.0*20 15 5


 

 

ATSPACE.COM, 2023