| S/C. | Articolo | Specifiche tecniche |
| SPECIFICHE CARROZZERIA | ||
| 1 | Dimensioni intere | 3500×1350×1530 mm |
| 2 | Dimensioni carrello(L*H) | 2000*1350 |
| 3 | Larghezza carreggiata (mm): | 1140 mm |
| 4 | Passo (mm): | 2340 mm |
| 5 | Velocità massima | 60 km/h. |
| 6 | Dimensioni pneumatici | 5.00-12 |
| 7 | Piastra in acciaio | Doppia gruppo 4 più 3 |
| 8 | Assale posteriore | Assale posteriore con servofreno a due marce completamente flottante interno |
| 9 | Batteria | 18 A. |
| 10 | modalità di frenatura | Tamburo |
| MOTORE | ||
| 1 | Cilindrata del motore |
200 CC
raffreddato ad acqua |
| 2 | Tipo di motore | verticale |
| 3 | Modalità di avvio | Elettricità , piedi |
| 4 | Potenza massima/ velocità di rotazione | 10,2 kW/7500 giri/min |
| 5 | Coppia massima / velocità di rotazione | 14,5 N·m/5500 giri/min |
| 6 | Modello di accensione | CDI |
| 7 | Modello di lubrificazione | Pressione più spruzzi |
| 8 | Tipo di frizione | Tipo Wet multichip |
| 9 | Rapporto di trasmissione primario | 4.055 |
| 10 | Rapporto di trasmissione | 2.909/1.867/1.389/1.15/0.955 |