| Proprietà fisiche | Metodo di prova | Metrico | Valore | |
| Densità del nucleo | GB/T 6343-2009 | kg/m3 | 45.3 | |
| Resistenza alla compressione | GB/T 8813-2008 | KPa | 264 | |
| Resistenza alla trazione | GB/T 9641-88 | KPa | 136 | |
| Indice di ossigeno | GB/T 2406.2-2009 | % | 23.4 | |
| Conducibilità termica iniziale | GB/T 10294-2008 | Con/(m·K) | 0.022 | |
| Chiudi contenuto cella | GB/T 10799-2008 | % | ≥ 88 | |
| Assorbimento dell'acqua | GB/T 8810-2005 | % | ≤ 3 | |
|
Stabilità dimensionale
( Schiuma prodotta dopo 6 giorni ) |
-25ºC | GB/T 8811-2008 | % |
≤±
1
≤± 1 |
| 70ºC | ||||