N. modello: | RBO256128B |
Punti: | 256*128 |
Tipo LCM : | COG |
Dimensioni modulo(L*H*T): | 93.7*50.0*4.5mm |
Area di visualizzazione(W*Hmm): | |
Dimensioni punto(L*Hmm) | 0.233*0.242mm |
Passo punto(W*Hmm) | 0.263*0,272 mm |
Controller: | UC1611 o equivalente |
Retroilluminazione: | LED |
Tipo LCD: | STN/Grigio, positivo |
Temperatura di esercizio: | -20 ~ +70ºC |
Interfaccia: |
MCU 16Bit, FPC 34PIN passo 0,5
|