Modo de céLulas | LFP14500-550 |
DescriçãO | Tampo plano cilíNdrico 14500 550mAh 3.2V LiFePO4 céLulas de alta temperatura |
TensãO Nominal | 3.2V |
Capacidade nominal | 550mAh |
Capacidade tíPica | 575mAh apóS carregamento padrãO e de descarga padrãO |
Capacidade míNima | 530mAh apóS carregamento padrãO e de descarga padrãO |
Carregamento padrãO | Corrente constante em 275 mA gratuitamente a 3.65V, entãO a TensãO constante no 3.65 V gratuitamente atéRecusar ≤ 5.5mA atual |
Carga ráPida | Corrente constante em 550mA gratuitamente a 3.65V, entãO a TensãO constante no 3.65 V gratuitamente atéRecusar ≤ 5.5mA atual |
Descarga PadrãO | 110 mA para 2,0 V. |
Descarga RáPida | 550mA para 2,0 V. |
|
|
LFP 14500-550-1S2P 1100mAh 3.2V |
|
|
Fic18650-2600-1S6P:15,6 Ah 3.7V | LFP18650-1500-1S3P:4500mAh 3.2V |