IP 44 ECL Socket-Wall Montado

Capacidade de Produção
100, 000PCS
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

Rated
Current(A)
Frequency Nominal
voltage
Poles H
ref.
Apeks
code
16A 50~60HZ 110V 2P+E 4 111134
16A 50~60HZ 230V 2P+E 6 111136
16A 50~60HZ 230V 3P+E 9 111149
16A 50~60HZ 230V 3P+N+E 9 111159
16A 50~60HZ 400V 2P+E 9 111139
16A 50~60HZ 400V 3P+E 6 111146
16A 50~60HZ 400V 3P+N+E 6 111156
32A 50~60HZ 110V 2P+E 4 111234
32A 50~60HZ 230V 2P+E 6 111236
32A 50~60HZ 230V 3P+E 9 111249
32A 50~60HZ 230V 3P+N+E 9 111259
32A 50~60HZ 400V 2P+E 9 111239
32A 50~60HZ 400V 3P+E 6 111246
32A 50~60HZ 400V 3P+N+E 6 111256

 

Tomada de Parede

CBRANDS.CO.NZ, 2023