Carregador de bateria | Carregador de bateria de lítio |
Modelo: | YS120 |
Potência nominal: | 150W máx. |
Entrada: | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
Tensão de saída: | 16,8V /21V/ 25.2V/29,4 V/ 33,6V/37.8V/42V/46.2V /50.4V /54,6 V |
Corrente de saída: | 0.1-5uma corrente constante |
Corrente de entrada: | 2.1A máx. |
Corrente de entrada: | 65 A máx. a 230 VCA/50Hz,plena carga |
A corrente de fuga: | 0,25 mA máx. em 264 Vac de entrada |
O consumo de energia sem carga : | <0,3 W |
Protecções: | Curto-circuito /Over Current /Sobretensão |
Protecção contra curto-circuito (SCP): | Proteção de Tensão Zero |
Proteção de sobretensão (PVA): | ≤Vout*150% |
Proteção de sobrecorrente (OCP): | ≤Iout*150% |
Temperatura de trabalho: | "-20-50°C |
Humidade de funcionamento: | 5%-90% HR sem condensação |
Temperatura de armazenamento, humidade e altitude: | ,-40ºC ~ +70 °C a temperatura ambiente e a 5% a 95% de umidade relativa ao longo de uma faixa de altitude de faixa de -60 m a +5000 metros acima do nível médio. |
Fio de Entrada | Ue,UK,US,AU opção de conexão automática |
Certificados e homologações: | Marcação CE,EMC,RoHS,CHEGAR |
LVD | EN 60335-1 /EN60335-2-29 |
Emissão de EMI: |
EN55014-1/EN55014-2
EN61000-3-2 EN61000-3-3 |
MTBF: | 100000 horas no mínimo, em plena carga em 25 C de temperatura ambiente |
Dimensão: | 172*72,5*42,5 mm |
Peso: | 590g |
Embalagem: | 20PCS/CTN, 42,5*42*20cm |
Modelo: | YS120-16805000 | YS120-2104000 | YS120-2524000 | YS120-2943000 | YS120-3361500 | YS120-3783000 |
A tensão CC: | 16,8V | 21V | 25.2V | 29,4 V | 33,6V | 37.8V |
Corrente nominal: | 5000mA | 4000mA | 4000mA | 3000mA | 3000mA | 3000mA |
A gama actual: | 100-5000mA | 100-4000mA | 100-4000mA | 100-3000mA | 100-3000mA | 100-3000mA |
Potência nominal: | 84W | 84W | 100.8w | 88.2W | 100.8w | 113.4w |
Gama de tensão: | ±5% | |||||
Do Regulamento da linha: | ±3% | |||||
Indicador LED |
Carregamento vermelho ,Verde é lenta e totalmente carregada.
Haverá uma corrente de carga de flutuação contínua 150mA após a plena carregada . |
|||||
Setup,Origem,tempo de retenção: | 1000ms,50ms, 16ms em plena carga |