Válvula de Gaveta de vedação de pressão
A vedação de pressão das válvulas de gaveta pode ajustar a pressão do anel de vedação automaticamente para aplicar com diferentes pressões internas na calha. Este tipo de válvulas de gaveta é normalmente usado em alta temperatura e condições de funcionamento de alta pressão.
Aplicação
Face a Face às dimensões:ANSI B16.10
Dimensão da extremidade do flange :ANSI B16,5
Dimensões soldadas:ANSI B16.25
Concepção e fabrico:API 600
Teste de Pressão:API 598
Material Principal: WCB ,WC6 ,WC9 ,CF8, CF8M, CF3, CF3M ,CN7M,LC1,LC2,LC3,LCB,LCC,Monel 20# Ligas,4A,5A,C95800,C95500, ect.
Classe de Pressão ASME 600 Lb-Dimensions e pesos
Size | Polegada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
L-L2 | Mm | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
L-L1 | Mm | 178 | 216 | 254 | 305 | 381 | 457 | 584 | 711 | 813 | 889 | 991 | 1092 | 1194 | 1397 |
H | Mm | 525 | 610 | 650 | 775 | 825 | 1050 | 1200 | 1450 | 1600 | 1800 | 2050 | 2245 | 2400 | 2670 |
W | Mm | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | 400~ | 450~ | 450~ | 500~ | 500~ | 550~ |
Wt | Kg | 35 | 55 | 62 | 105 | 160 | 205 | 400 | 690 | 815 | 1125 | 1650 | 2025 | 2325 | 3980 |
Classe de Pressão ASME 900 Lb-Dimensions e pesos
Size | Polegada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L-L2 | Mm | 368 | 419 | 381 | 457 | 559 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 |
L-L1 | Mm | 216 | 254 | 305 | 356 | 432 | 508 | 660 | 787 | 914 | 991 | 1092 | 1219 | 1321 |
H | Mm | 550 | 645 | 670 | 790 | 855 | 1075 | 1225 | 1500 | 1635 | 1830 | 2145 | 2300 | 2485 |
W | Mm | 300 | 300 | 300 | 400 | 450 | 300~ | 350~ | 400~ | 400~ | 450~ | 500~ | 500~ | 550~ |
Wt | Kg | 75 | 90 | 96 | 136 | 225 | 275 | 490 | 825 | 1150 | 1500 | 2100 | 2750 | 3400 |
Classe de Pressão ASME 1500 Lb-Dimensions e pesos
Size | Polegada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
L-L2 | Mm | 368 | 419 | 470 | 546 | 673 | 705 | 832 | 991 | 1130 |
L-L1 | Mm | 216 | 254 | 305 | 406 | 483 | 559 | 711 | 864 | 991 |
H | Mm | 570 | 670 | 725 | 850 | 890 | 1125 | 1235 | 1520 | 1650 |
W | Mm | 300 | 300 | 300~ | 300~ | 300~ | 350~ | 350~ | 400~ | 400~ |
Wt | Kg | 95 | 110 | 125 | 205 | 256 | 330 | 655 | 1200 | 2010 |
Classe de Pressão ASME 2500 Lb-Dimensions e pesos
Size | Polegada | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L-L1 | Mm | 451 | 508 | 578 | 673 | 794 | 914 |
L-SP | Mm | 279 | 330 | 368 | 457 | 533 | 610 |
H | Mm | 600 | 695 | 740 | 890 | 970 | 1135 |
K | Mm | 400 | 450 | 300~ | 350~ | 350~ | 350~ |
Wt | Kg | 110 | 130 | 140 | 225 | 295 | 1480 |