Bateria de iões de lítio VMAX de 80 V, carro elevador eléctrico grande de 5 toneladas e 10 toneladas
Modelo: CPD
Capacidade de carga: 5000-10000kg
Centro de carga: 500 mm
Altura de elevação: 3000 - 6000 mm
1) bateria da marca China, sistema de enchimento automático de água é de popop.
2) mastro opcional: Mastro duplo de 3/4 m, mastro triplo 3.6/4/4.5/5/5.5/6 m, mastro duplo totalmente livre de 3/3.3/3.5/4/m
3) transmissão: Automática/manual;
4) pneu: Pneumático/sólido/não marcado sólido;
5) garfos: 1070/1220/1370/1520/1670/1820/1970 mm;
6) engates: Alavanca lateral, posição da forquilha, manga da forquilha, braçadeira do rolo de papel, braçadeira do fardo, braçadeira de tambor, extensor de carga, rotador,
grampos dos garfos, empurrar/puxar, etc.
7) Adicional: Cabina, aquecimento, ventilador, ar condicionado, escape alto, Dobra em papel, USB, câmara e imagem, banco com suspensão, etc.
Características | |||||||
Fabricante | VMAX | ||||||
Modelo | CPP50 | CPD60 | CPP70 | CPP80 | CPP100 | ||
Capacidade nominal | P | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
Distância do centro de carga | C | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Tipo de alimentação | Bateria de lítio | Bateria de lítio | Bateria de lítio | Bateria de lítio | Bateria de lítio | ||
Tipo de condução | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | Sentado | ||
Distância entre eixos | L1 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 |
Pneus | |||||||
Tipo de pneu | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | Pneumático | ||
Número da roda (dianteira/traseira) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
Piso dianteiro | W3 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 |
Piso traseiro | W2 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1722 |
Pneu (dianteiro) | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR | ||
Pneu (traseiro) | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-16PR | ||
Tamanho | |||||||
Ressalto dianteiro | L2 | mm | 590 | 590 | 590 | 590 | 720 |
Ângulo de inclinação do mastro, dianteira/traseira | α/β | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Altura com retracção do mastro | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2840 |
Altura de elevação livre | H3 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Altura máx. De elevação | H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Altura máx. Após elevação | H2 | mm | 4420 | 4420 | 4420 | 4420 | 4320 |
Altura total da proteção | H4 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 |
Tamanho dos garfos: Comprimento x largura x espessura | CxLxT | mm | 1220x150x55 | 1220x150x55 | 1220x150x65 | 1220x150x65 | 1220x150x85 |
Comprimento total (sem forquilha) | L' | mm | 3440 | 3440 | 3600 | 3600 | 4260 |
Largura total | W1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2240 |
Raio de viragem | r | mm | 3250 | 3250 | 3370 | 3370 | 4080 |
Distância em relação ao solo do mastro | H5 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 235 |
Distância ao solo do centro da distância entre eixos (com carga) | H6 | mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 245 |
Largura do corredor de empilhamento em ângulo recto
(palete de 1000x1000 mm , folga de 200 mm) |
AST | mm | 5085 | 5085 | 5195 | 5195 | 5750 |
Largura do corredor de empilhamento em ângulo recto
(palete de 1200 x 1200 mm , folga de 200 mm) |
AST | mm | 5285 | 5285 | 5395 | 5395 | 5950 |
Ajuste da forquilha lateral
Máx./mín. |
W5 | mm | 300-1840 | 300-1840 | 300-1840 | 300-1840 | 470-2110 |
Desempenho | |||||||
Velocidade de deslocação (carga/vazio) | km/h | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 13/15 | |
Velocidade de elevação (com carga/sem carga) | mm/s | 360/400 | 360/400 | 340/380 | 340/380 | 280/300 | |
Velocidade de descida | mm/s | 420 | 420 | 430 | 430 | 450 | |
Capacidade de inclinação (com carga) | % | 25 | 23 | 20 | 18 | 14 | |
Força de tracção máx. (Com carga) | N | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 95000 | |
Tempo de aceleração (10 m) carregado/descarregado | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | ||
Peso | |||||||
Peso total | Kg | 9000 | 9500 | 10200 | 10600 | 13900 | |
Bateria de lítio | |||||||
Tensão/capacidade da bateria de lítio | V/Ah | 80/460 | 80/560 | 80/608 | 80/808 | 80/1120 | |
Peso da bateria de lítio | Kg | 321 | 387 | 388 | 525 | 558 | |
Motor e controlador | |||||||
Potência do motor de accionamento - S2 - 60 minutos | KW | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Potência do motor de elevação (S3 15%) | KW | 2 x 13.5 | 2 x 13.5 | 2x26 | 2x26 | 2x26 | |
Modo de controlo do motor de accionamento | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||
Modo de controlo do motor de elevação | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | MOSFET/AC | ||
Travão de serviço/travão de estacionamento | Hidráulico/mecânico | Hidráulico/mecânico | Hidráulico/mecânico | Hidráulico/mecânico | Hidráulico/mecânico | ||
Pressão de trabalho do sistema hidráulico | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Nota: (1) informações detalhadas sobre a bateria, contacte os nossos vendedores ou engenheiro. |
Anhui Vmax Heavy lndusty Co, LTD
(Doravante referida como "a empresa") está localizada na zona de Desenvolvimento Econômico jin'an, Lu'anCity, Província de Anhui. Ln 2023, a Companhia foi estabelecida com sucesso na Bolsa de valores de Pequim com o código de ações 871332. A Companhia oferece uma gama completa de equipamentos de manuseio de materiais, empilhadeiras de combustão interna 1.0-18.0t, 10-12.0t de contrapeso eletronico, empilhadeiras, empilhadeiras, empilhadeiras, etc. a empresa também oferece aos clientes soluções globais inteligentes, bem como negócios de pós-venda de veículos industriais que incluem venda de peças sobressalentes, reparação, leasing, remanufatura, E formação de talentos. Em resposta ao "Pico de carbono, Neutro de carbono" nacional e meta de redução de carbono 3060" e outras estratégias importantes, o (ompany se comprometeu ativamente com a nova estratégia energética, concentrando-se no desenvolvimento de vários tipos de células de combustível de lítio e hidrogênio e os produtos energéticos mais diversos, alcançar a transformação estratégica e a atualização de produtos e objetivos de desenvolvimento de alta gualidade.