Capacidade 77°F(25ºC) | Taxa de 100 horas(1.1A 11, 1V) | 110 Ah | ||||
Taxa de 20 horas ( 5A 10, 5V) | 100 Ah | |||||
Taxa de 10 horas(9.0A 10, 5V) | 90Ah | |||||
Taxa de 1 hora(58A 9, 6 V) | 58Ah | |||||
Resistência interna | Bateria com carga total 77°F(25ºC): 10mΩ | |||||
Faixa de temperatura operacional | Descarregar: -20 a 60 ºC | |||||
Carregue: -10 a 60 ºC | ||||||
Para: -20 a 60 ºC | ||||||
Self-Discharge | ||||||
3% da capacidade diminuiu por mês em 20ºC(média) | ||||||
Corrente de descarga máxima77 °F(25ºC): 800Uma(5S) | ||||||
A tensão constante (carga) | Float: 13.38 às 13.68V/77°F(25ºC) | |||||
Cycle: 14, 28 para 14.52V/77°F(25ºC) | ||||||
Corrente máxima: 25A |