| الملكية *1 | القيمة |
| محتوى صلب (%) | 61 ± 2 |
| اللزوجة *2 | 350 ±100 |
| وقت الهلام (دقيقة) *3 | 15 ±5 |
| الوزن لكل جالون | 8.65 رطل/جالون |
| مدة الصلاحية (أشهر) | 6 |
| تم الحصول على القياس تحت 25 درجة مئوية | |
| الملكية | SI* 4 | أسلوب الاختبار |
| قوة الشد | ≥ 50 ميجا باسكال | ISO 527-2\GB/T 2567 |
| ضمِّن مقاومة الشد | ≥3 جيباسكال | ISO 527-2\GB/T 2567 |
| استطالة الشد | ≥2.2 % | ISO 527-2\GB/T 2567 |
| قوة Flexural | ≥110 ميجا باسكال | ISO 178\GB/T 2567 |
| Flexural Modulus | ≥3.5 جيجا باسكال | ISO 178\GB/T 2567 |
| صلابة باركول | ≥40 | GB/T 3854 |
التعبئة القياسية هي 200 كجم أسطوانة فولاذية.
9231 الراتينج يستخدم للبلاستيك المقوى من الألياف الزجاجية (FRP) ، ويستخدم على نطاق واسع في مصنعي اليخوت الشهيرة لمقاومة ممتازة للمياه ، وقوة تأثير ومقاومة الإجهاد.