عنصر الاختبار | قياسي | النتيجة |
الفسفور ( P) | ≥18% | 18.16% |
الكالسيوم (Ca) | ≥30% | 32.00% |
الفلورين (F) | ≤0.18% | 0.10% |
الزرنيخ (as) | ≤30 صفحة في الدقيقة | 19.6 PPM |
المعدن الثقيل (Pb) | ≤30 صفحة في الدقيقة | 6.80 ضربة في الدقيقة |
الكادميوم (Cd) | ≤30 صفحة في الدقيقة | 3.00 مساءً |
إضافات التغذية | |||
فيتامين | الفوسفات | العنصر الصغير | حمض الأمينو |
ريتينول
ريتينول بالميتات |
فوسفات الكالسيوم ، DCP | بيكربونات الصوديوم | lysine |
هيدروكلوريد ثيامين ، ثيوامين أحادي النترات | فوسفات الكالسيوم ، MCP | أخضر | arginine |
ريبوفلافون | فوسفات مونوديكالكالسيوم ، MDCP | كبريتات الزنك | فالين |
نياكين ، نياكيناميد | فوسفات الكالسيوم، TCP | كربونات الزنك | خط إسوية الجرعات |
كلوريد الكولين والكولين | كالسيوم شكلية | أكسيد الزنك | الكيل |
حمض بانتوثنيك | أكسيد الماغنسيوم | جليسين | |
Biotin | كبريتات الماغنسيوم | حمض غوانيدنوسيتيك | |
إنوسيتول | كبريتات النحاس | تريبتوهان | |
حمض الفوليك | كبريتات المنجنيز | الميثونين | |
الكوبامين | أكسيد مانغانوس | ثلاثة | |
بيتان | حمض الستريك لامائي | ||
n، n-diميثيل سكر الدم | اليوريا ، اليوريا | ||
حمض الاسكوربيك | |||
شوليكالسيفيرول
،
فيتامين D3 ، VD3 |
|||
فيتامين (هـ) | |||
فيلكوينون |