| اسم الفهرس | FCC-V | E341(iii) | [أوسب] - 30 |
| النسبة المئوية | 34.0-40.0(كما يمكن) | ≥90(على أساس إشعالها) | 34,0-40,0 (كما يمكن) |
| P2O5 Content% ≤ | -- | 38,5--48,0 (أساس لامائي) | -- |
| الوصف | مسحوق أبيض عديم الرائحة مستقر في الهواء | ||
| التعريف | اجتاز الاختبار | اجتاز الاختبار | اجتاز الاختبار |
| مادة قابلة للذوبان في الماء ، % ≤ | -- | -- | 0.5 |
| مادة غير قابلة للذوبان الحمض ، % ≤ | -- | -- | 0.2 |
| الكربونات | -- | -- | اجتاز الاختبار |
| كلوريد ، % ≤ | -- | -- | 0.14 |
| السلفات ، % ≤ | -- | -- | 0.8 |
| ملح الياسيك وأكسيد الكالسيوم | -- | -- | اجتاز الاختبار |
| اختبارات الذائبيّة | -- | غير قابل للذوبان عملياً في الماء والإيثانول ، قابل للذوبان في الهيدروكلوريك وسد النيتريك المخفف | -- |
| الزرنيخ ، ملغ/كلغ ≤ | 3 | 1 | 3 |
| باريوم | -- | -- | اجتاز الاختبار |
| الفلوريد ، ملغ/كلغ ≤ | 75 | 50 (معبّر عن الفلوراين) | 75 |
| النترات | -- | -- | اجتاز الاختبار |
| المعادن الثقيلة ، مجم/كجم ≤ | -- | -- | 30 |
| الرصاص ، ملغ/كجم ≤ | 2 | 1 | -- |
| الكادميوم ، ملغ/كلغ ≤ | -- | 1 | -- |
| الزئبق ، ملغ/كجم ≤ | -- | 1 | -- |
| فقدان التشغيل عند التشغيل ، % ≤ | 10.0 | 8.0 (800 درجة مئوية±25 درجة مئوية، 0,5 ساعة) | 8.0 (800 درجة مئوية، 0.5 ساعة) |
| ألومنيوم | -- |
لا يزيد عن 150 ملغ/كلغ (فقط إذا تمت إضافتها إلى الطعام للأطفال الرضع والأطفال
الصغار)
.
لا يزيد عن 500 ملغ/كلغ (لكل الاستخدامات باستثناء الطعام للأطفال الرضع والأطفال الصغار). ينطبق هذا العرض لغاية 31 مارس 2015 . لا يزيد عن 200 ملغ/كلغ (لكل الاستخدامات باستثناء الطعام للأطفال الرضع والأطفال الصغار). ينطبق هذا من 1 أبريل 2015. |
-- |