يُستخدم موصل ACSR العلوي المعزز بالفولاذ العاري على نطاق واسع في نظام توزيع الطاقة العلوي في بلدنا. يمكننا إمداد هذا الموصل وفقًا لمعايير مختلفة معترف بها، مثل IEC61089، BS215، ASTM B232، CSA C49، يمكن أيضًا تلبية مواصفات العملاء الخاصة من خلال DIN48204، وJIS C3110.
1. المواصفات( 16-240 مم)
(1) موصلات الألومنيوم (AAC)
(2) موصلات ألومنيوم مقواة بالفولاذ (ACSR)
2. طرود: طبول خشبية
معيار تنفيذي:IEC
الرمز NAM e | المساحة | عدد قطع السلك | السلك dia | مقياس الديم | عدد المللي أمبير في الثانية الخطي | القوة المقدرة |
د.
RES هو الآن |
|||||
ألوم نيو | الفولاذ | المجموع | الصوم | الفولاذ | عضلات المنطقة الوسطى | الحالة | ||||||
شهر ² | م م ² | م م ² | العربية | سانت | m m | m m | m m | m m | ك غ/ك م | Dam | O / ek m (غير مباشرة | |
16 | 16 | 2.67 | 18.7 | 6 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 5.53 | 64.6 | 6.08 | 1.7934 |
25 | 25 | 4.17 | 29.2 | 6 | 1 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 6.91 | 100.9 | 9-13 | 1.1478 |
40 | 40 | 6.67 | 46.7 | 6 | 1 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 8.74 | 161.5 | 14.40 | 0.7174 |
63 | 63 | 10.5 | 73.5 | 6 | 1 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 11.0 | 254.4 | 21,63 | 0.4555 |
100 | 100 | 16.7 | 117 | 6 | 1 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 13.8 | 403,8 | 34.33 | 0.2869 |
125 | 125 | 6.94 | 132 | 18 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 14.9 | 397.9 | 29.17 | 0.2304 |
125 | 125 | 20.4 | 145 | 26 | 7 | 2.47 | 1.92 | 5.77 | 15.7 | 503.9 | 45.69 | 0.2310 |
160 | 160 | 8.89 | 169 | 18 | 1 | 3.36 | 3.36 | 3.36 | 16.8 | 508.3 | 36.18 | 0.1800 |
160 | 160 | 26.1 | 26 | 7 | 2.80 | 2.18 | 6.53 | 17.7 | 644.9 | 57.69 | 0.1805 | |
200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 | 1 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 18.8 | 636.7 | 44.22 | 0.1440 |
200 | 200 | 32.6 | 233 | 26 | 7 | 3.13 | 2.43 | 7.30 | 19.8 | 806.2 | 70.13 | 0.1444 |
250 | 250 | 24.6 | 275 | 22 | 7 | 3.80 | 2.11 | 6.34 | 21.6 | 880.6 | 68.72 | 0.1154 |
250 | 250 | 40.7 | 291 | 26 | 7 | 3.50 | 2.72 | 8-16 | 22.2 | 107,7 | 87.67 | 0.1155 |
315 | 315 | 21.8 | 337 | 45 | 7 | 2.99 | 1.99 | 5.97 | 23.9 | 1039.6 | 79.03 | 0.0917 |
315 | 315 | 51.3 | 366 | 26 | 7 | 3.93 | 3.05 | 9-16 | 24.9 | 1269.7 | 106.83 | 0.0917 |
400 | 400 | 27.7 | 428 | 45 | 7 | 3.36 | 2.24 | 6.73 | 26.9 | 1320.1 | 98.36 | 0.0722 |
400 | 400 | 51.9 | 452 | 54 | 7 | 3.07 | 3.07 | 9.21 | 27.6 | 1510.3 | 123.04 | 0.0723 |
450 | 450 | 31.1 | 481 | 45 | 7 | 3.57 | 2.38 | 7.14 | 28.5 | 1485.2 | 107.47 | 0.0642 |
450 | 450 | 58.3 | 508 | 54 | 7 | 3.26 | 3.26 | 9.77 | 29.3 | 1699.1 | 138.42 | 0.0643 |
500 | 500 | 34.6 | 535 | 45 | 7 | 3.76 | 2.51 | 7.52 | 30.1 | 1650.2 | 119.41 | 0.0578 |
500 | 500 | 64.8 | 565 | 54 | 7 | 3.43 | 3.43 | 10.3 | 30.9 | 1887.9 | 153.80 | 0.0578 |
560 | 560 | 38.7 | 599 | 45 | 7 | 3.98 | 2.65 | 7.96 | 31.8 | 1848.2 | 133.74 | 0.0516 |
560 | 560 | 70.9 | 631 | 54 | 19 | 3.63 | 2.18 | 10.9 | 32.7 | 2103.4 | 172.59 | 0.0516 |
630 | 630 | 43.6 | 674 | 45 | 7 | 4.22 | 2.81 | 8.44 | 33.8 | 2079.2 | 150.45 | 0.0459 |
630 | 630 | 79.8 | 710 | 54 | 19 | 3.85 | 2.31 | 11.6 | 34.7 | 2366.3 | 191.77 | 0.0459 |
710 | 710 | 49.1 | 759 | 45 | 7 | 4.48 | 2.99 | 8-96 | 35.9 | 2343.2 | 169.56 | 0.0407 |
710 | 710 | 89.9 | 800 | 54 | 19 | 4.09 | 2.45 | 12.3 | 36.8 | 2666.8 | 216.12 | 0.0407 |
800 | 800 | 34.6 | 835 | 72 | 7 | 3.76 | 2.51 | 7.52 | 37.6 | 2480.2 | 167.41 | 0.0361 |
800 | 800 | 66.7 | 867 | 84 | 7 | 3.48 | 3.48 | 10.4 | 38.3 | 2732.7 | 205.33 | 0.0362 |
800 | 800 | 101 | 901 | 54 | 19 | 4.34 | 2.61 | 13.0 | 39.1 | 3004.9 | 243.52 | 0.0362 |
900 | 900 | 38.9 | 939 | 72 | 7 | 3.99 | 2.66 | 7.98 | 39.9 | 2790.2 | 188.33 | 0.0321 |
900 | 900 | 75.0 | 975 | 84 | 7 | 3.69 | 3.69 | 11.1 | 40.6 | 3074.2 | 226.50 | 0.0322 |
1000 | 1000 | 43.2 | 1043 | 72 | 7 | 4.21 | 2.80 | 8-41 | 42.1 | 3100.3 | 209.26 | 0.0259 |
1120 | 1120 | 47,3 | 1167 | 72 | 19 | 4.45 | 1.78 | 8.90 | 44.5 | 3464.9 | 234.53 | 0.0258 |
1120 | 1120 | 91.2 | 1211 | 84 | 19 | 4.12 | 2.47 | 12.4 | 45.3 | 3811.5 | 283.17 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 102 | 1352 | 84 | 19 | 4.35 | 2.61 | 13.1 | 47.9 | 4253.9 | 316.04 | 0.0232 |
1250 | 1250 | 52.8 | 1303 | 72 | 19 | 4.70 | 1.88 | 9.40 | 47.0 | 3867.1 | 261.75 | 0.0231 |
الرمز |
الحجم |
القسم | الجنوح | مقياس الديم | الوزن الإجمالي | القوة المقدرة |
مواسعة مكسيم
مورس
عند 20 درجة مئوية |
|||
العربية | المجموع | العربية | الفولاذ | كابل | الفولاذ | |||||
AWG أو MCM | م م ² | m m | m m | ك غ/ك م | ك غ | O/k m (كم/س | ||||
رين | 8 | 8-37 | 9.81 | 6×1.33 | 1×1.33 | 3.99 | 1.33 | 33.8 | 340 | 3.4017 |
تركيا | 6 | 13.3 | 15.48 | 6×1.68 | 1×1.68 | 5.03 | 1.68 | 53.7 | 540 | 2.1135 |
مفتاح | 4 | 21,15 | 24.71 | 6×2.12 | 1×2.12 | 6.35 | 2.12 | 85.4 | 846 | 1.3278 |
مفتاح anate | 4 | 21,15 | 26.52 | 7×1.96 | 1×2.61 | 6.53 | 2.61 | 99.7 | 1067 | 1.3133 |
Sparrow | 2 | 33.62 | 39.23 | 6×2.67 | 1×2.67 | 8.03 | 2.67 | 136 | 1289 | 0.8343 |
Sparate | 2 | 33.62 | 42.13 | 7×2.47 | 1×3.30 | 8.26 | 3.3 | 159 | 1650 | 0.8251 |
روبن | 1 | 42.41 | 49.48 | 6×3.00 | 1×3.00 | 9.02 | 3 | 171 | 1612 | 0.6621 |
mellissmelx | 1/0 | 53.51 | 62.39 | 6×3.37 | 1×3.37 | 10-11 | 3.37 | 216 | 1987 | 0.5243 |
المدرس | 2/0 | 67.44 | 78.65 | 6×3.78 | 1×3.78 | 11.35 | 3.78 | 273 | 2401 | 0.416 |
وضعية الحمامة | 3/0 | 85.02 | 99.23 | 6×4.25 | 1×4.25 | 12.75 | 4.25 | 344 | 3006 | 0.3304 |
البطريق | 4/0 | 107 | 125 | 6×4.77 | 1×4.77 | 14.3 | 4.77 | 433 | 3787 | 0.2618 |
لا | 266.8 | 135 | 153 | 6×5.36 | 7×1.79 | 16.09 | 5.37 | 507 | 4330 | 0.2109 |
واكسو ing | 266.8 | 135 | 143 | 18×3.09 | 1×3.09 | 15.47 | 3.09 | 431 | 3117 | 0.2119 |
وعاء مخزن | 266.8 | 135 | 157 | 26×2.57 | 7×2.00 | 16.31 | 5.98 | 547 | 5113 | 0.21 |
أواتيريتش | 300 | 152 | 177 | 26×2.73 | 7×2.12 | 17.27 | 6.36 | 614 | 5755 | 0.1867 |
بايبر | 300 | 152 | 188 | 30×2.54 | 7×2.54 | 17.78 | 7.62 | 697 | 7000 | 0.1902 |
ميرلين | 336.4 | 171 | 180 | 18×3.47 | 1×3.47 | 17.37 | 3.47 | 544 | 3931 | 0.168 |
Linnet | 336.4 | 171 | 198 | 26×2.89 | 7×2.25 | 18.31 | 6.74 | 689 | 6730 | 0.1663 |
أوريول | 336.4 | 171 | 210 | 30×2.69 | 7×2.69 | 18.82 | 8.07 | 784 | 7865 | 0.1654 |
شيكادي | 397.5 | 201 | 213 | 18×3.77 | 1×3.77 | 18.87 | 3.77 | 642 | 4499 | 0.1421 |
إيبيس ibis | 397.5 | 201 | 234 | 26×3.14 | 7×2.44 | 19.89 | 7.32 | 814 | 7488 | 0.1411 |
لارك | 397.5 | 201 | 248 | 30×2.92 | 7×2.92 | 20.47 | 8-77 | 927 | 9202 | 0.1401 |
البجع | 477 | 242 | 255 | 18×4.14 | 1×4.14 | 20.68 | 4.14 | 771 | 5347 | 0.1184 |
وميض | 477 | 242 | 273 | 24×3.58 | 7×2.39 | 21,49 | 7-16 | 914 | 7790 | 0.1178 |
هو ك | 477 | 242 | 281 | 26×3.44 | 7×2.67 | 21,79 | 8.03 | 977 | 8880 | 0.1171 |
العزوبية | 477 | 242 | 298 | 30×3.20 | 7×3.20 | 22,43 | 9.61 | 1112 | 10783 | 0.1165 |
هيرون | 500 | 253 | 312 | 30×3.28 | 7×3.28 | 22,96 | 9.84 | 1162 | 11090 | 0.1141 |
أوسبري | 556.5 | 282 | 298 | 18×4.47 | 1×4.47 | 22,33 | 4.47 | 899 | 6233 | 0.1014 |
باراكيت | 556.5 | 282 | 319 | 24×3.87 | 7×2.58 | 23.22 | 7.73 | 1067 | 8999 | 0.101 |
dive | 556.5 | 282 | 328 | 26×3.72 | 7×2.89 | 23.55 | 8-66 | 1140 | 1019 | 0.1007 |
Eagle (النس | 556.5 | 282 | 348 | 30×3.46 | 7×3.46 | 24.21 | 10.39 | 1298 | 12606 | 0.1001 |
طاووس | 605 | 307 | 346 | 24×4.03 | 7×2.69 | 24.21 | 8.03 | 1161 | 9771 | 0.0928 |
تمارين القرفصاء | 605 | 307 | 357 | 26×3.87 | 7×3.01 | 24.54 | 9.04 | 1240 | 11018 | 0.0925 |
أزرق مخضر | 605 | 307 | 376 | 30×3.61 | 19×2.16 | 25.25 | 10.82 | 1398 | 13567 | 0.0919 |
بط | 605 | 307 | 346 | 54×2.69 | 7×2.69 | 24.21 | 8.07 | 1158 | 10210 | 0.0944 |
كينجزبيرد | 636 | 322 | 340 | 18×4.78 | 1×4.78 | 23.88 | 4.78 | 1028 | 7128 | 0.0895 |
رووك | 636 | 322 | 364 | 24×4.14 | 7×2.76 | 24.82 | 8-28 | 1219 | 10298 | 0.0883 |
غروبيك | 636 | 322 | 375 | 26×3.97 | 7×3.09 | 25.15 | 9.27 | 1302 | 11427 | 0.0897 |
جريت | 636 | 322 | 396 | 30×3.70 | 19×2.22 | 25.88 | 11.1 | 1471 | 14302 | 0.0876 |
الإوزة | 636 | 322 | 364 | 54×2.76 | 7×2.76 | 24.84 | 8-28 | 1218 | 10730 | 0.0898 |
فلامينجو | 666.6 | 338 | 382 | 24×4.23 | 7×2.82 | 15.4 | 8.46 | 1278 | 10751 | 0.0843 |
جول | 666.6 | 338 | 382 | 54×2.82 | 7×2.82 | 25.38 | 8.46 | 1276 | 11140 | 0.0587 |
الرمز |
الحجم |
القسم | الجنوح | مقياس الديم | الوزن الإجمالي | القوة المقدرة |
مواسعة مكسيم
مورس
عند 20 درجة مئوية |
|||
العربية | المجموع | العربية | الفولاذ | كابل | الفولاذ | |||||
AWG أو MCM | م م ² | m m | m m | ك غ/ك م | ك غ | O/k m (كم/س | ||||
ستاركلينج | 715.5 | 363 | 422 | 26×4.21 | 7×3.28 | 26.7 | 9.83 | 1465 | 12865 | 0.0781 |
ريدو ينج | 715.5 | 363 | 445 | 30×3.92 | 19×2.35 | 27.46 | 11.76 | 1653 | 15649 | 0.0778 |
كرو | 715.5 | 363 | 410 | 54×2.92 | 7×2.92 | 26.28 | 8.76 | 1370 | 11950 | 0.0787 |
كاكو | 795 | 403 | 455 | 24×4.62 | 7×3.08 | 27.74 | 9.25 | 1524 | 12649 | 0.0719 |
دريك | 795 | 403 | 468 | 26×4.44 | 7×3.45 | 28.14 | 10.36 | 1628 | 14359 | 0.0705 |
مالارد | 795 | 403 | 495 | 30×4.14 | 19×2.48 | 28.96 | 12.42 | 1838 | 18390 | 0.0699 |
الوقت | 795 | 403 | 431 | 45×3.38 | 7×2.25 | 27 | 6.76 | 1333 | 1027 | 0.0712 |
كوندور | 795 | 403 | 455 | 54×3.08 | 7×3.08 | 27.76 | 9.25 | 1524 | 12770 | 0.0705 |
الرافعة | 874.5 | 443 | 501 | 54×3.23 | 7×3.23 | 29.11 | 9.69 | 1674 | 14245 | 0.0643 |
الكناري | 900 | 456 | 515 | 54×3.28 | 7×3.28 | 29.51 | 9.83 | 1725 | 14483 | 0.0623 |
السكك الحديدية | 954 | 483 | 517 | 45×3.70 | 7×2.47 | 29.59 | 7.39 | 1600 | 11771 | 0.0594 |
كاردينال | 954 | 483 | 546 | 54×3.38 | 7×3.38 | 30.38 | 10-13 | 1829 | 16323 | 0.0591 |
أورتولا | 1033.5 | 524 | 560 | 45 × 3.85 | 7×2.57 | 30.81 | 7.7 | 1734 | 12577 | 0.0548 |
كرد | 1033.5 | 524 | 592 | 54×3.51 | 7×3.51 | 31.65 | 10-54 | 1981 | 16680 | 0.0545 |
بلوجاي | 1113 | 564 | 603 | 45×4.00 | 7×2.66 | 31.98 | 8 | 1867 | 13540 | 0.0509 |
فينش | 1113 | 564 | 635 | 54×3.65 | 19×2.19 | 32.84 | 10.95 | 2129 | 17746 | 0.0509 |
الترانب | 1192.5 | 604 | 646 | 45×4.14 | 7×2.76 | 33.07 | 8-28 | 2000 | 14530 | 0.0476 |
جراكل | 1192.5 | 604 | 681 | 54×3.77 | 19×2.27 | 33.99 | 11.33 | 2281 | 18999 | 0.0472 |
Bittern (صورة Bittern | 1272 | 645 | 689 | 45×4.27 | 7×2.85 | 34.16 | 8.53 | 2134 | 15470 | 0.0446 |
فياسانت | 1272 | 645 | 726 | 54×3.90 | 19×2.34 | 35.1 | 11.71 | 2433 | 19788 | 0.0443 |
القادوس | 1351.5 | 685 | 732 | 45×4.40 | 7×2.93 | 35.2 | 8.81 | 2265 | 16359 | 0.042 |
مارتن | 1351.5 | 685 | 772 | 54×4.02 | 19×2.41 | 36.17 | 12.07 | 2585 | 21007 | 0.0417 |
بوبولنك | 1431 | 725 | 775 | 45×4.53 | 7×3.02 | 36.25 | 9.07 | 2400 | 17396 | 0.0397 |
Plover | 1431 | 725 | 817 | 54×4.14 | 19×2.48 | 37.21 | 12.42 | 2738 | 22262 | 0.0394 |
نوتاتش | 1510.5 | 765 | 818 | 45×4.65 | 7×3.10 | 37.24 | 9.3 | 2533 | 18152 | 0.0374 |
الببغاء | 1510.5 | 765 | 863 | 54×4.25 | 19×2.55 | 38.25 | 12.75 | 2890 | 23499 | 0.0374 |
Lapw ing | 1590 | 806 | 861 | 45×4.77 | 7×3.18 | 38.15 | 9.55 | 2667 | 19101 | 0.0358 |
الصقر | 1590 | 806 | 908 | 54×4.36 | 19×2.62 | 39.24 | 13.08 | 3041 | 24769 | 0.0354 |
شوكار | 1780 | 902 | 975 | 84×3.70 | 19×2.22 | 40.69 | 11.1 | 23291 | 0.0318 | |
بلوبيرد | 2156 | 1092 | 1181 | 84×4.07 | 19×2.44 | 44.75 | 12.22 | 3736 | 27526 | 0.0262 |
كيو آي | 2167 | 1098 | 1146 | 72×4.41 | 7×2.94 | 44.12 | 8.81 | 3427 | 22819 | 0.0263 |
الأسئلة المتداولة
السؤال 1. هل أنت شركة مصنعة؟
نعم، نحن مصنعين لدينا مع 20 سنة من الخبرة.
السؤال 2. ما هي منتجاتك الرئيسية؟
المنتجات الرئيسية بما في ذلك: ACSR وAAC وAAC وAAC وAAC وACSS وACSS/TW وACCC وACSR/AW وACS وGSW والكابل المرفق الهوائي (جهد منخفض/متوسط) وكبل الطاقة وسلك نحاسي لنظام السكك الحديدية الكهربائية
السؤال 3. أي البلدان والمناطق تم تصدير منتجاتك إليها؟
آسيا، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أوروبا، أفريقيا، أوقيانوسيا، بما في ذلك: بيرو وكولومبيا وشيلي وكوريا وأمريكا والفلبين وفيتنام وسنغافورة أستراليا، دومينيكا، كينيا، بولندا، باكستان، رواندا، البرازيل، ميانمار، زامبيا، الكونغو، إكوادور، ليسوتو، بوليفيا، تايلند، ألمانيا، أنغولا، اليمن، الهند، هولندا، بنن، ملديف، كندا، هندوراس، ألبانيا، بوروندي، باراغواي، سري لانكا، نيوزيلندا، البحرين، كوستاريكا، ترينيداد وتوباغو، غيانا، نيكاراغوا، منغوليا، هايتي، غانا، مقدونيا، الخ
س4. هل جودة منتجاتك مضمونة؟
نعم، إن جودة منتجاتنا مضمونة للغاية. المنتجات معتمدة وفقًا لمعايير ISO 9001 وISO 14001 وOHSAS 18001. تم تجهيز ورش العمل بمعدات إنتاج وتفتيش متقدمة، كما تم تزويد المنتجات وفقًا للمعايير الدولية أو متطلبات العملاء. نقوم بفحص 100% لكل مجموعة من المنتجات شبه المكتملة والمنتهي.
س. 5. ما هي حزمة المنتجات؟
وعادة ما تكون العبوة من الطبول الخشبية، والأسطوانات الفولاذية، والأسطوانات الخشبية الفولاذية أو حسب متطلبات العملاء.
س. 6. كيف يمكنني الحصول على عينات؟
يرجى إعلام العينة التي تحتاج إليها بالمعلومات المفصلة. إذا لم يكن لدينا الطراز الصحيح، فيرجى التفكير فيما إذا كان الطراز المماثل مناسبًا لك. نوفر لك العينات المجانية للتفتيش أثناء شحن البضائع.
س. 7. ما هي شروط الدفع الخاصة بنا؟
يمكننا قبول شروط الدفع التالية: T/T، L/C.
مرحبًا بك في تقديم الطلب فورياتيل!