اسم الفهرس | FCC - V | هـ 341 ( ج ) | [أوسب] - 30 | |
تحليل | % | 34.0 -40.0( كما يمكن ) | ≥ 90( على أساس إشعالها ) | 34,0 -40,0 (كما يمكن) |
محتوى P2O5 | % | - - | 38,5 -48,0 ( أساس لامائي ) | -- |
الوصف | مسحوق أبيض عديم الرائحة مستقر في الهواء | |||
التعريف | اجتاز الاختبار | اجتاز الاختبار | اجتاز الاختبار | |
مادة قابلة للذوبان في الماء | ≤ % | - - | - - | 0.5 |
مادة غير قابلة للذوبان أو الحمض | ≤ % | - - | - - | 0.2 |
الكربونات | - - | - - | اجتاز الاختبار | |
كلوريد | ≤ % | - - | - - | 0.14 |
الكبريتات | ≤ % | - - | - - | 0.8 |
ملح الياسيك وأكسيد الكالسيوم | - - | - - | اجتاز الاختبار | |
اختبارات الذائبيّة | - - |
غير قابل للذوبان عملياً
في
الماء
،
قابل للذوبان في الإيثانول في خفف الهيدروكلوريك وحمض النيتريك |
-- | |
الزرنيخ , | ≤ ملغ / كجم | 3 | 1 | 3 |
باريوم | - - | - - | اجتاز الاختبار | |
الفلوريد | ≤ ملغ / كجم | 75 | 50 ( معبّر عن الفلوراين ) | 75 |
النترات | - - | - - | اجتاز الاختبار | |
المعادن الثقيلة | ≤ ملغ / كجم | - - | - - | 30 |
الرصاص | ≤ ملغ / كجم | 2 | 1 | -- |
الكادميوم | ≤ ملغ / كجم | - - | 1 | -- |
الزئبق | ≤ ملغ / كجم | - - | 1 | -- |
فقدان التشغيل عند الإشعال | ≤ % | 10.0 | 8.0 (800 درجة مئوية ±25 درجة مئوية ، 0.5 ساعة) | 8.0 (800 درجة مئوية، 0.5 ساعة) |
ألومنيوم |
- - |
لا يزيد عن 150 ملغ / كلغ ( فقط إذا تمت إضافتها إلى الطعام للأطفال الرضع والأطفال الصغار ) عن 500 ملغ / كلغ ( لكل الاستخدامات لا يُغفّل الطعام بالنسبة إلى i n fan وy ou n g للأطفال ). ينطبق هذا الأمر حتى 31 مارس 2015 على ألا يزيد وزن الطفل عن 200 ملغ / كلغ ( لكل الاستخدامات باستثناء الطعام الذي يُحضر على أي من المعجبين والأطفال ) . وينطبق هذا اعتبارا من 1 نيسان/أبريل 2015. |
-- |