Malononitrile المعلومات الأساسية | |
اسم المنتج: | مالونيترايل |
CAS: | 109-77-3 |
الضبط البؤري اليدوي: | C3H2N2 |
MW: | 66.06 |
EINECS: | 203-703-2 |
ملف mol: | 109-77-3.mol |
ملكيات مالونيترايل الكيميائية | |
نقطة الانصهار | 30-32 درجة مئوية (مُضاء) |
نقطة الغليان | 220 درجة مئوية (مضاءة) |
الكثافة | 1.049 جم/مل عند 25 درجة مئوية (مضيء.) |
ضغط البخار | 1 هيكتو باسكال (50 درجة مئوية) |
فهرس الإنكسار | 1.415 |
FP | 234 درجة فهرنهايت |
درجة حرارة التخزين | 2 إلى 8 درجات مئوية |
الذائبيّة | 133 جم/لتر |
pka | 11(عند 25 درجة مئوية) |
النموذج | كتلة الانصهار البلورية المنخفضة |
الجاذبية النوعية | 1.049 |
اللون | أبيض إلى أصفر-بني |
الرقم الهيدروجيني (p | الرقم الهيدروجيني (pH) : 4.5 |
الذائبيّة المائية | 13.3 جم/100 مل (20 درجة مئوية) |
ميرك | 145,711 |
بي آر إن | 773697 |
حدود التعرض | TLV-TWA 8 ملغ/م3 (3 صفحات في الدقيقة) (NIOSH). |
InChIKey | CUGNYJJVDODC-UHFFFAUYSA-N |
مرجع قاعدة بيانات CAS | 109-77-3(مرجع قاعدة بيانات CAS) |
مرجع كيمياء المعهد الوطني للخدمات الطبية (NIST) | مالونيترايل (109-77-3) |
وكالة حماية البيئة (EPA) نظام تسجيل المواد | Malononitrile (109-77-3) |
اسم عام | مالونيترايل | ||
---|---|---|---|
رقم CAS | 109-77-3 | الوزن الجزيئي | 66.061 |
الكثافة | 1.0±0.1 جم/سم3 | نقطة الغليان | 218,5±0.0 درجة مئوية عند 760 مم زئبق |
الصيغة الجزيئية | C3H2N2 | نقطة الانصهار | 30-32 درجة مئوية (مُضاء) |
MSDS | شينيسيو الولايات المتحدة الأمريكية | نقطة الفلاش | 112.2±0.0 درجة مئوية |
الرمز |
GHS06، GHS09 |
الإشارة إلى الكلمة | خطر |
العنصر | الكتلة | النسبة المئوية |
---|---|---|
ج | 3 | 54.543% |
h | 2 | 3.052% |
n | 2 | 42.405% |
ملكيات مالونيترايل الكيميائية |
نقطة الانصهار | 30-32 درجة مئوية (مُضاء) |
نقطة الغليان | 220 درجة مئوية (مضاءة) |
الكثافة | 1.049 جم/مل عند 25 درجة مئوية (مضيء.) |
ضغط البخار | 1 هيكتو باسكال (50 درجة مئوية) |
فهرس الإنكسار | 1.4150 |
FP | 234 درجة فهرنهايت |
درجة حرارة التخزين | 2 إلى 8 درجات مئوية |
الذائبيّة | 133 جم/لتر |
pka | 11(عند 25 درجة مئوية) |
النموذج | كتلة الانصهار البلورية المنخفضة |
الجاذبية النوعية | 1.049 |
اللون | أبيض إلى أصفر-بني |
الرقم الهيدروجيني (p | الرقم الهيدروجيني (pH) : 4.5 |
الذائبيّة المائية | 13.3 جم/100 مل (20 درجة مئوية) |