| الطراز | MDSH900S-YC | |||||||||
| الضاغط |
الهواء
التسليم |
م3/دقيقة | 26.12 | |||||||
| قدم/دقيقة | 936 | |||||||||
| ضغط التصريف | بار | 16 | ||||||||
| PSIG | 232 | |||||||||
| سعة معدل الضغط | L | 168 | ||||||||
|
ديزل
المحرك |
التصنيع والطراز | Yuchai-YC6MK400L-K20 | ||||||||
| رقم الأسطوانة | 6 | |||||||||
| الإزاحة (لتر) | 10.338 | |||||||||
| سرعة الدوران (RMP) | التشغيل | 2200 | ||||||||
| سرعة التباطؤ (r/min) | 1400 | |||||||||
| القدرة المقدرة (كيلووات) | 295 | |||||||||
| سعة الوقود (لتر) | 555 | |||||||||
| الجهد الكهربي للبطارية | 24 فولت | |||||||||
| حجم الأنبوب ×لا | 2 بوصة*1PCS 3/4 بوصة*2 وحدة لكل ثانية | |||||||||
| أخرى | الأبعاد | الطول (مم) | 5700 | |||||||
| العرض (مم) | 2100 | |||||||||
| الارتفاع (مم) | ||||||||||
| الوزن (كجم) | 5350 | |||||||||
التكوين القياسي
| صمام الشفط | فلتر زيت التشحيم | الصمام الثرموستاتي للزيت | صمام الملف اللولبي |
| خزان الهواء/الزيت الرأسي | رادياتير 50 درجة مئوية | صمام منتظم للضغط | فاصل الهواء/الزيت |
| رادياتير زيت التشحيم | صمام الأمان | زر الإيقاف في حالة الطوارئ | فلتر هواء المحرك |
| صمام الضغط الأدنى | مفتاح عازل البطارية القابل للقفل | فلتر هواء الضاغط | صمام التهوية |
| ظُلّة مغلفة بمسحوق | الصمام المكوكي | بطارية محكمة الغلق بجهد 24 فولت لضمان العمر الافتراضي للبطارية غير المخصصة للصيانة | خزان الوقود لمدة 8 ساعات |