| الأداء | الفهرس | ملحق | |||
| ميزة بصرية TX&RX | طول الموجة أثناء التشغيل | (نيوتن متر) | 1528~1563 | 100 جيجا هرتز، طول موجة الاتحاد الدولي للاتصالات القياسي | |
| نطاق الطول الموجي القابل للضبط | (نيوتن متر) | ±1.6 | ±200 جيجاهرتز | ||
| وضع الطول الموجي القابل للضبط | ±0.05nm stepping (خط) | ||||
| ثبات الطول الموجي | (م/س) | -1~0 | TC=20~70 درجة مئوية | ||
| نسبة منع الوضع الجانبي | (ديسيبل) | >45 | SMSR | ||
| كثافة الضوضاء المكافئة | (ديسيبل/هرتز) | ≤-160 | 20~1000 ميجاهرتز(CATV) | ||
| ≤-145 | 20~2700 ميجاهرتز(SAT-IF) | ||||
| عدد منافذ إخراج TX | 1 | HDBS-4105CW1 | |||
| 4 | HDBS-4105CW4 | ||||
| طاقة إخراج TX 1) | (ديسيبل ميللي واط) | 6.0 (4 مللي واط) | HDBS-4106DW-TX | ||
| 8.0 (6 مللي واط) | HDBS-4108DW-TX | ||||
| 10,0 (10 مللي واط) | HDBS-4110DW-TX | ||||
| عدد منافذ الإخراج RX | 1 | HDBS-4113DW1 | |||
| 4 | HDBS-4113DW4 | ||||
| مسؤولية الوصفة الطبية | (A/W) | ≥0,9 | 1550 نانومتر | ||
| طاقة إدخال Rx 1) | (ديسيبل ميللي واط) | 0 ~ -13 | |||
| عدد منافذ إدخال RX | 1 | RW (لـ ONU) | |||
| إرجاع الخسارة | (ديسيبل) | ≥50 | |||
| موصل بصري | SC/APC | خيار FC/APC، LC/APC | |||
| نوع الليزر | التبريد DFB | TX مع ISO | |||
| نوع أنبوب الاستقبال البصري | مسمار | Rx | |||
| ميزة اختبار الكفاءة الدراسية (SAT)-IF | عرض النطاق الترددي للتشغيل | (ميجاهرتز) | 950~2400 | ||
| مستوى الإدخال TX | (ديسيبل مللي فولت) | -25 ~ -14 | TX مع AGC | ||
| مستوى إخراج Rx | (ديسيبل مللي فولت) | -15 ~ -40 | Rx | ||
| تسطيح | (ديسيبل) | 0.5 | 40 ميجا هرتز | ||
| ±1.0 | 950~2400ميجاهرتز | ||||
| معاوقة الإدخال | (أوم) | 75 | |||
| فقدان إرجاع التردد اللاسلكي | (ديسيبل) | 12 | |||
| موصل RF | F-أنثى | ||||
| C/IM3 2) | (ديسيبل) | ≥55 | |||
| كثافة الضوضاء المكافئة | (ديسيبل/هرتز) | >115 | |||
| كسب الارتباط 3) | (ديسيبل) | 25 | |||
| ميزة عامة | الواجهة التسلسلية | RS232 | |||
| واجهة إدارة شبكة SNMP | RJ45 | ||||
| مصدر الطاقة | (فولت) | 95~260 فولت تيار متردد | |||
| استهلاك الطاقة | (واط) | 50 | |||
| درجة حرارة التشغيل | (درجة مئوية) | -5 ~ +65 | |||
| الرطوبة النسبية | (%) | <85 | |||
| الحجم (عرض) × (عمق)× (ارتفاع) | HDBS-4100 |
19×10.5×1.75 ( " )
483×267×44 ( مم ) |
|||
| HDBS-4200 |
10,4×7,8×1,38 ( " )
263×198×35 ( مم ) |
||||