الطراز |
معدل التدفق
(م3/ساعة) |
الرأس
( m) |
شوط الشفط ( م) | الحد الأقصى قطر الجسيمات (مم) |
حجم مدخل الهواء
(بوصة) |
ضغط الهواء الأقصى
(كجم/سم2) |
الحد الأقصى لاستهلاك الهواء (م3/دقيقة) |
QBK- 06 | 0-1.62 | 84 | 6.4 | 1.6 | 1/4 | 7 | 0.14 |
QBK- 10 | 0-1.62 | 84 | 6.4 | 1.6 | 1/4 | 7 | 0.14 |
QBK-15 | 0-3.42 | 84 | 7.6 | 2.5 | 3/8 | 8.4 | 0.56 |
QBK- 20 | 0-3.42 | 84 | 7.6 | 2.5 | 3/8 | 8.4 | 0.56 |
QBK-25 | 0-9.42 | 84 | 8 | 4 | 1/2 | 8.4 | 1.12 |
QBK-40 | 0-21,48 | 84 | 8 | 5 | 1/2 | 8.4 | 2.24 |
QBK-50 | 0-35.22 | 84 | 8 | 6 | 1/2 | 8.4 | 2.8 |
QBK-80 | 0-63.6 | 84 | 8 | 9.4 | 1 | 8.4 | 9.8 |
6.التطبيقات